光大銀行外匯牌價一覽表(2019.10.4)
2019-10-04 10:06 互聯(lián)網(wǎng)
中國光大銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.909816 | 0.902523 | 0.913462 | 0.913462 | 10-04 10:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.88249 | 0.875416 | 0.886028 | 0.886028 | 10-04 09:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.136913 | 7.076867 | 7.165506 | 7.165506 | 10-04 09:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.818525 | 7.567328 | 7.881325 | 7.881325 | 10-04 10:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.164109 | 4.998193 | 5.205587 | 5.205587 | 10-04 10:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.066662 | 0.064521 | 0.067198 | 0.067198 | 10-04 10:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.233549 | 0.226045 | 0.235425 | 0.235425 | 10-04 10:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005954 | 0.005763 | 0.006002 | 0.006002 | 10-04 10:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.792971 | 8.510466 | 8.863597 | 8.863597 | 10-04 10:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.342355 | 5.170713 | 5.385265 | 5.385265 | 10-04 10:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.806904 | 4.652465 | 4.845514 | 4.845514 | 10-04 10:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.129739 | 6.900671 | 7.187005 | 7.187005 | 10-04 09:30 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.722803 | 0.699581 | 0.728609 | 0.728609 | 10-04 10:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.047154 | 1.01351 | 1.055564 | 1.055564 | 10-04 10:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.78133 | 0.756227 | 0.787606 | 0.787606 | 10-04 10:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.499686 | 4.355118 | 4.535828 | 4.535828 | 10-04 10:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌