光大銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.9.18今日匯率查詢
2019-09-18 11:02 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)光大銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.903513 | 0.896271 | 0.907135 | 0.907135 | 09-18 11:02 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.877792 | 0.870755 | 0.88131 | 0.88131 | 09-18 11:02 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.076959 | 7.017417 | 7.105312 | 7.105312 | 09-18 11:02 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.812043 | 7.561054 | 7.874791 | 7.874791 | 09-18 11:02 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.133573 | 4.968639 | 5.174807 | 5.174807 | 09-18 11:02 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.06521 | 0.063115 | 0.065734 | 0.065734 | 09-18 11:02 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.231133 | 0.223707 | 0.232989 | 0.232989 | 09-18 11:02 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.00593 | 0.00574 | 0.005978 | 0.005978 | 09-18 11:02 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.817874 | 8.534569 | 8.8887 | 8.8887 | 09-18 11:02 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.326895 | 5.15575 | 5.369681 | 5.369681 | 09-18 11:02 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.836099 | 4.680722 | 4.874943 | 4.874943 | 09-18 11:02 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.106172 | 6.877861 | 7.16325 | 7.16325 | 09-18 11:02 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.729424 | 0.705988 | 0.735282 | 0.735282 | 09-18 11:02 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.046096 | 1.012486 | 1.054498 | 1.054498 | 09-18 11:02 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.789651 | 0.76428 | 0.795993 | 0.795993 | 09-18 11:02 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.473182 | 4.329466 | 4.509112 | 4.509112 | 09-18 11:02 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌