光大銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.9.3今日匯率查詢
2019-09-03 10:00 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)光大銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.913983 | 0.906657 | 0.917647 | 0.917647 | 09-03 09:59 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.886147 | 0.879044 | 0.889699 | 0.889699 | 09-03 09:59 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.171807 | 7.111467 | 7.20054 | 7.20054 | 09-03 09:59 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.826738 | 7.575277 | 7.889604 | 7.889604 | 09-03 09:59 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.136085 | 4.97107 | 5.177339 | 5.177339 | 09-03 09:59 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.067274 | 0.065112 | 0.067814 | 0.067814 | 09-03 09:59 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.233428 | 0.225928 | 0.235302 | 0.235302 | 09-03 09:59 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005892 | 0.005703 | 0.00594 | 0.00594 | 09-03 09:42 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.624758 | 8.347658 | 8.694034 | 8.694034 | 09-03 09:59 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.366119 | 5.193714 | 5.409221 | 5.409221 | 09-03 09:59 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.795491 | 4.641419 | 4.834009 | 4.834009 | 09-03 09:59 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.207833 | 6.976256 | 7.265727 | 7.265727 | 09-03 09:59 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.726521 | 0.703179 | 0.732357 | 0.732357 | 09-03 09:59 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.049657 | 1.015933 | 1.058087 | 1.058087 | 09-03 09:59 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.784303 | 0.759105 | 0.790603 | 0.790603 | 09-03 09:59 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.500938 | 4.356329 | 4.53709 | 4.53709 | 09-03 09:59 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌