建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2022.1.26查詢
2022-01-26 09:46 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7867 | 0.7599 | 0.7899 | 0.8167 |
美元 | 6.3094 | 6.2651 | 6.3353 | 6.3353 |
歐元 | 7.1229 | 6.9171 | 7.1708 | 7.1708 |
新加坡元 | 4.6881 | 4.5541 | 4.7234 | 4.7234 |
日元 | 0.055348 | 0.053765 | 0.05577 | 0.05577 |
泰國(guó)銖 | 0.1912 | 0.1853 | 0.1927 | 0.1991 |
韓國(guó)元 | 0.005262 | 0.005114 | 0.005452 | 0.005452 |
英鎊 | 8.5115 | 8.2681 | 8.5756 | 8.5756 |
加拿大元 | 4.9914 | 4.8486 | 5.0289 | 5.0289 |
澳大利亞元 | 4.5086 | 4.3796 | 4.5425 | 4.5425 |
瑞士法郎 | 6.8622 | 6.6659 | 6.9138 | 6.9138 |
瑞典克朗 | 0.6803 | 0.6609 | 0.6854 | 0.6854 |
丹麥克朗 | 0.9568 | 0.9295 | 0.964 | 0.964 |
挪威克朗 | 0.7056 | 0.6854 | 0.7109 | 0.7109 |
新西蘭元 | 4.2102 | 4.0898 | 4.2419 | 4.2673 |
馬來西亞元 | 1.4939 | 1.4564 | 1.5241 | 1.5652 |
南非蘭特 | 0.4124 | 0.4012 | 0.4166 | 0.4278 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行存款利率2021年一覽表
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行打不開怎么辦?
- 建行信用卡賬單日查詢方法 建行信用卡賬單日
- 建行電話銀行怎么查詢銀行卡余額?建行如何查
- www.ccb.com建設(shè)銀行官網(wǎng)【登入入口】
- 建設(shè)銀行信用卡分期手續(xù)費(fèi)怎么算?建行信用卡
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行登陸密碼是什么?設(shè)銀行網(wǎng)上
- 建行金卡辦理?xiàng)l件 建行金卡如何辦理?怎樣申
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口_建行個(gè)人網(wǎng)銀
- 建設(shè)銀行貸款利率2021年現(xiàn)在是多少
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌