建設(shè)銀行外匯牌價2022.1.24查詢
2022-01-24 10:49 南方財富網(wǎng)
中國建設(shè)銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7873 | 0.7605 | 0.7905 | 0.8173 |
美元 | 6.3191 | 6.2748 | 6.3451 | 6.3451 |
歐元 | 7.1537 | 6.947 | 7.2018 | 7.2018 |
新加坡元 | 4.6931 | 4.5589 | 4.7284 | 4.7284 |
日元 | 0.055427 | 0.053842 | 0.05585 | 0.05585 |
泰國銖 | 0.1911 | 0.1852 | 0.1926 | 0.199 |
韓國元 | 0.005286 | 0.005137 | 0.005477 | 0.005477 |
英鎊 | 8.558 | 8.3133 | 8.6225 | 8.6225 |
加拿大元 | 5.0232 | 4.8795 | 5.061 | 5.061 |
澳大利亞元 | 4.5353 | 4.4056 | 4.5694 | 4.5694 |
瑞士法郎 | 6.9085 | 6.711 | 6.9605 | 6.9605 |
瑞典克朗 | 0.6859 | 0.6663 | 0.6911 | 0.6911 |
丹麥克朗 | 0.9608 | 0.9333 | 0.9681 | 0.9681 |
挪威克朗 | 0.7097 | 0.6894 | 0.715 | 0.715 |
新西蘭元 | 4.2442 | 4.1228 | 4.2761 | 4.3017 |
馬來西亞元 | 1.4981 | 1.4605 | 1.5283 | 1.5695 |
南非蘭特 | 0.4176 | 0.4063 | 0.4218 | 0.4331 |
相關(guān)閱讀
官方微信
建設(shè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌