建設(shè)銀行外匯牌價2020.9.24查詢
2020-09-24 10:41 南方財(cái)富網(wǎng)
建設(shè)銀行外匯牌價 單位:1外幣兌人民幣
幣種 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 |
USD美元 | 6.7585 | 6.8342 | 6.8063 | 6.8342 |
EUR歐元 | 7.6985 | 7.9808 | 7.9276 | 7.9808 |
JPY日元 | 0.062619 | 0.064954 | 0.064463 | 0.064954 |
GBP英鎊 | 8.3996 | 8.712 | 8.6469 | 8.712 |
AUD澳大利亞元 | 4.6591 | 4.8324 | 4.7963 | 4.8324 |
CHF瑞士法郎 | 7.1539 | 7.42 | 7.3645 | 7.42 |
CAD加拿大元 | 4.9313 | 5.1147 | 5.0765 | 5.1147 |
HKD港幣 | 0.8721 | 0.8818 | 0.8782 | 0.8818 |
SGD新加坡元 | 4.8079 | 4.9867 | 4.9494 | 4.9867 |
KRW韓元 | 0.005644 | 0.006018 | 0.005808 | 0.006018 |
DKK丹麥克郎 | 1.0344 | 1.0729 | 1.0649 | 1.0729 |
SEK瑞典克朗 | 0.7322 | 0.7594 | 0.7538 | 0.7594 |
NOK挪威克郎 | 0.6947 | 0.7206 | 0.7152 | 0.7206 |
NZD新西蘭元 | 4.3168 | 4.5041 | 4.4439 | 4.4773 |
MOP澳門元 | 0.8237 | 0.8853 | 0.8528 | 0.8562 |
MYR林吉特 | 1.57840739 | 1.69632407 | 1.61903991 | 1.65177318 |
THB泰銖 | 0.20845059 | 0.22401936 | 0.21509539 | 0.21682097 |
ZAR南非蘭特 | 0.3857 | 0.4111 | 0.3964 | 0.4004 |
RUB俄羅斯盧布 | 0.08567659 | 0.09207594 | 0.08840717 | 0.08911782 |
KZT哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | 0.01551302 | 0.01653877 | 0.01588234 | 0.01613866 |
相關(guān)閱讀
官方微信
建設(shè)銀行專區(qū)
48小時排行
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個人
- 建行個人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個人網(wǎng)上銀行
- 中國建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
- 建設(shè)銀行個人網(wǎng)上銀行打不開怎么辦?
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌