中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.9查詢
2020-03-09 09:33 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8879 | 0.8809 | 0.8915 | 0.8915 | 03-09 09:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8631 | 0.8342 | 0.8665 | 0.8954 | 03-09 09:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 6.897 | 6.8409 | 6.9262 | 6.9262 | 03-09 09:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.8392 | 7.5956 | 7.897 | 7.9224 | 03-09 09:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2225 | -- | 0.2411 | 03-09 09:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0002 | 4.8459 | 5.0354 | 5.0605 | 03-09 09:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.066333 | 0.064272 | 0.066821 | 0.066924 | 03-09 09:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2192 | 0.2125 | 0.221 | 0.228 | 03-09 09:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1361 | 0.1319 | 0.1371 | 0.1435 | 03-09 09:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005751 | 0.005549 | 0.005797 | 0.00601 | 03-09 09:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 9.0148 | 8.7347 | 9.0812 | 9.1123 | 03-09 09:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.0597 | 4.9 | 5.0971 | 5.1145 | 03-09 09:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5442 | 4.403 | 4.5777 | 4.5934 | 03-09 09:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4033 | 7.1748 | 7.4553 | 7.4872 | 03-09 09:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7338 | 0.7111 | 0.7396 | 0.7432 | 03-09 09:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0483 | 1.0159 | 1.0567 | 1.0618 | 03-09 09:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7245 | 0.7021 | 0.7303 | 0.7338 | 03-09 09:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.3539 | 4.2196 | 4.3845 | 4.4448 | 03-09 09:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.0962 | 0.0903 | 0.097 | 0.1007 | 03-09 09:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6633 | -- | 1.6783 | -- | 03-09 09:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000466 | -- | 0.000503 | 03-09 09:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.087771 | -- | 0.098975 | 03-09 09:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4302 | 0.3972 | 0.4332 | 0.467 | 03-09 09:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.7903 | -- | 1.8927 | 03-09 09:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.4336 | -- | 1.6277 | 03-09 09:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.127 | 1.0718 | 1.136 | 1.3044 | 03-09 09:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8154 | -- | 1.9502 | 03-09 09:31 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌