中國銀行外匯牌價2020.2.29查詢
2020-02-29 09:19 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.895 | 0.8879 | 0.8986 | 0.8986 | 02-29 06:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8705 | 0.8413 | 0.8739 | 0.9031 | 02-29 06:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9779 | 6.9211 | 7.0074 | 7.0074 | 02-29 06:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6809 | 7.4423 | 7.7376 | 7.7625 | 02-29 06:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2239 | -- | 0.2426 | 02-29 06:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9996 | 4.8454 | 5.0348 | 5.0598 | 02-29 06:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.064466 | 0.062463 | 0.06494 | 0.06504 | 02-29 06:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.221 | 0.2142 | 0.2228 | 0.2298 | 02-29 06:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1367 | 0.1324 | 0.1377 | 0.1442 | 02-29 06:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005801 | 0.005597 | 0.005847 | 0.006062 | 02-29 06:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.9331 | 8.6555 | 8.9989 | 9.0297 | 02-29 06:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2016 | 5.0374 | 5.2399 | 5.2578 | 02-29 06:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5334 | 4.3925 | 4.5667 | 4.5824 | 02-29 06:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2163 | 6.9936 | 7.2669 | 7.2981 | 02-29 06:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7254 | 0.703 | 0.7312 | 0.7347 | 02-29 06:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0275 | 0.9958 | 1.0357 | 1.0407 | 02-29 06:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7413 | 0.7184 | 0.7473 | 0.7508 | 02-29 06:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.352 | 4.2177 | 4.3826 | 4.4429 | 02-29 06:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.1044 | 0.098 | 0.1052 | 0.1092 | 02-29 06:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6827 | -- | 1.6979 | -- | 02-29 06:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.00047 | -- | 0.000507 | 02-29 06:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.090593 | -- | 0.102159 | 02-29 06:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4454 | 0.4112 | 0.4484 | 0.4834 | 02-29 06:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8117 | -- | 1.9153 | 02-29 06:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.5002 | -- | 1.7033 | 02-29 06:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.1159 | 1.0612 | 1.1249 | 1.2916 | 02-29 06:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8367 | -- | 1.9732 | 02-29 06:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌