中國銀行外匯牌價2020.2.14查詢
2020-02-14 09:22 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8982 | 0.8911 | 0.9018 | 0.9018 | 02-14 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8735 | 0.8442 | 0.8769 | 0.9062 | 02-14 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9769 | 6.9201 | 7.0064 | 7.0064 | 02-14 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.551 | 7.3163 | 7.6066 | 7.6311 | 02-14 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2249 | -- | 0.2437 | 02-14 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0094 | 4.8548 | 5.0446 | 5.0697 | 02-14 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.063452 | 0.061481 | 0.063919 | 0.064018 | 02-14 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2235 | 0.2166 | 0.2253 | 0.2324 | 02-14 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.138 | 0.1338 | 0.1392 | 0.1456 | 02-14 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005882 | 0.005676 | 0.00593 | 0.006147 | 02-14 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.09 | 8.8075 | 9.1569 | 9.1883 | 02-14 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.253 | 5.0872 | 5.2918 | 5.3098 | 02-14 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6819 | 4.5364 | 4.7163 | 4.7325 | 02-14 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1113 | 6.8919 | 7.1613 | 7.192 | 02-14 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7193 | 0.6971 | 0.7251 | 0.7286 | 02-14 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0098 | 0.9787 | 1.018 | 1.0228 | 02-14 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7522 | 0.729 | 0.7582 | 0.7618 | 02-14 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4824 | 4.344 | 4.5138 | 4.5759 | 02-14 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.1095 | 0.1028 | 0.1103 | 0.1145 | 02-14 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.701 | -- | 1.7164 | -- | 02-14 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000492 | -- | 0.000531 | 02-14 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.092115 | -- | 0.103875 | 02-14 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4661 | 0.4303 | 0.4693 | 0.5059 | 02-14 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8119 | -- | 1.9155 | 02-14 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.5424 | -- | 1.7513 | 02-14 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.1531 | 1.0966 | 1.1623 | 1.3346 | 02-14 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8364 | -- | 1.9728 | 02-14 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌