交通銀行外匯牌價(jià)2021.9.1查詢
2021-09-01 10:20 南方財(cái)富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 折算價(jià)/ 中間價(jià) | 發(fā)布時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
港幣 - HKD | 0.8293 | 0.8226 | 0.8325 | 0.8325 | ||
澳門元 - MOP | 0.8051 | 0.7987 | 0.8083 | 0.8083 | ||
美元 - USD | 6.4495 | 6.3978 | 6.4779 | 6.4779 | ||
歐元 - EUR | 7.6022 | 7.3543 | 7.6556 | 7.6556 | ||
新臺幣 - TWD | -- | 0.2239 | -- | 0.2425 | ||
新加坡元 - SGD | 4.7889 | 4.6327 | 4.8225 | 4.8225 | ||
日元 - JPY | 0.058437 | 0.056561 | 0.058848 | 0.058848 | ||
泰國銖 - THB | 0.1992 | 0.1928 | 0.2006 | 0.2006 | ||
菲律賓比索 - PHP | -- | 0.125 | -- | -- | ||
韓國元 - KRW | -- | 0.005381 | 0.005782 | 0.005782 | ||
英鎊 - GBP | 8.848 | 8.5594 | 8.91 | 8.91 | ||
加拿大元 - CAD | 5.0983 | 4.9345 | 5.1391 | 5.1391 | ||
澳大利亞元 - AUD | 4.714 | 4.5792 | 4.747 | 4.747 | ||
瑞士法郎 - CHF | 7.02 | 6.7944 | 7.0762 | 7.0762 | ||
瑞典克朗 - SEK | 0.7463 | 0.7223 | 0.7521 | 0.7521 | ||
丹麥克朗 - DKK | 1.0218 | 0.989 | 1.03 | 1.03 | ||
挪威克朗 - NOK | 0.7402 | 0.7164 | 0.746 | 0.746 | ||
新西蘭元 - NZD | 4.5352 | 4.3895 | 4.5716 | 4.5716 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌