交通銀行外匯牌價2021.8.10查詢
2021-08-10 10:02 南方財富網
交通銀行外匯牌價
幣種 | 買入價 | 賣出價 | 折算價/ 中間價 | 發(fā)布時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
現匯 | 現鈔 | 現匯 | 現鈔 | |||
港幣 - HKD | 0.8315 | 0.8248 | 0.8347 | 0.8347 | ||
澳門元 - MOP | 0.8073 | 0.8009 | 0.8105 | 0.8105 | ||
美元 - USD | 6.4704 | 6.4185 | 6.4988 | 6.4988 | ||
歐元 - EUR | 7.5806 | 7.3334 | 7.6338 | 7.6338 | ||
新臺幣 - TWD | -- | 0.2235 | -- | 0.2421 | ||
新加坡元 - SGD | 4.7587 | 4.6035 | 4.7921 | 4.7921 | ||
日元 - JPY | 0.058563 | 0.056682 | 0.058974 | 0.058974 | ||
泰國銖 - THB | 0.193 | 0.1868 | 0.1944 | 0.1944 | ||
菲律賓比索 - PHP | -- | 0.124 | -- | -- | ||
韓國元 - KRW | -- | 0.005441 | 0.005847 | 0.005847 | ||
英鎊 - GBP | 8.9408 | 8.6493 | 9.0036 | 9.0036 | ||
加拿大元 - CAD | 5.1302 | 4.9654 | 5.1714 | 5.1714 | ||
澳大利亞元 - AUD | 4.7272 | 4.592 | 4.7604 | 4.7604 | ||
瑞士法郎 - CHF | 7.0163 | 6.7909 | 7.0725 | 7.0725 | ||
瑞典克朗 - SEK | 0.7413 | 0.7175 | 0.7471 | 0.7471 | ||
丹麥克朗 - DKK | 1.0189 | 0.9861 | 1.0269 | 1.0269 | ||
挪威克朗 - NOK | 0.7211 | 0.6979 | 0.7267 | 0.7267 | ||
新西蘭元 - NZD | 4.5022 | 4.3575 | 4.5382 | 4.5382 |
相關閱讀