農業(yè)銀行外匯牌價2021.8.10查詢
2021-08-10 10:01 南方財富網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
幣種 | 買入價 | 賣出價 | 折算價/ 中間價 | 發(fā)布時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
現匯 | 現鈔 | 現匯 | 現鈔 | |||
港幣 - HKD | 0.83177 | 0.8251 | 0.8351 | 0.8351 | ||
澳門元 - MOP | 0.8086 | 0.77949 | 0.8086 | 0.8086 | ||
美元 - USD | 6.47278 | 6.42089 | 6.49872 | 6.49872 | ||
歐元 - EUR | 7.58247 | 7.33517 | 7.63573 | 7.63573 | ||
新加坡元 - SGD | 4.75958 | 4.60435 | 4.79302 | 4.79302 | ||
日元 - JPY | 0.05858 | 0.05677 | 0.05899 | 0.05899 | ||
泰國銖 - THB | 0.19297 | 0.18677 | 0.19452 | 0.19452 | ||
韓國元 - KRW | 0.00544 | 0.00544 | 0.00585 | 0.00585 | ||
英鎊 - GBP | 8.94389 | 8.65219 | 9.00671 | 9.00671 | ||
加拿大元 - CAD | 5.13174 | 4.96687 | 5.17296 | 5.17296 | ||
澳大利亞元 - AUD | 4.72697 | 4.5751 | 4.76493 | 4.76493 | ||
瑞士法郎 - CHF | 7.01851 | 6.79302 | 7.07489 | 7.07489 | ||
瑞典克朗 - SEK | 0.74132 | 0.71751 | 0.74728 | 0.74728 | ||
丹麥克朗 - DKK | 1.01906 | 0.98632 | 1.02724 | 1.02724 | ||
挪威克朗 - NOK | 0.7214 | 0.69823 | 0.7272 | 0.7272 | ||
塔吉克斯坦索莫尼 - TJS | 0.56872 | 0.54881 | 0.56872 | 0.56872 |
相關閱讀
官方微信
農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌