農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.10.23查詢
2020-10-23 09:10 南方財(cái)富網(wǎng)
農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià) 單位:100外幣兌人民幣
貨幣 | 基準(zhǔn)匯率 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) |
SGD新加坡元 | 492.3200 | 490.5970 | 474.5960 | 494.0430 |
CHF瑞士法郎 | 735.9300 | 732.9860 | 709.4370 | 738.8740 |
AUD澳大利亞元 | 475.6600 | 473.7570 | 458.5360 | 477.5630 |
CAD加拿大元 | 508.1000 | 506.0680 | 489.8080 | 510.1320 |
GBP英鎊 | 873.2000 | 870.1440 | 841.7650 | 876.2560 |
EUR歐元 | 788.3950 | 785.6360 | 760.0130 | 791.1540 |
HKD港元 | 86.2315 | 86.0590 | 85.3690 | 86.4040 |
JPY日元 | 6.3790 | 6.3570 | 6.1600 | 6.4010 |
TJS索莫尼 | 64.6020 | 64.6020 | 62.3400 | 64.6020 |
THB泰銖 | 21.3415 | 21.2560 | 20.5730 | 21.4270 |
KRW韓國圓 | 0.5880 | 0.5670 | 0.5670 | 0.6090 |
MOP澳門元 | 83.6550 | 83.6550 | 80.6430 | 83.6550 |
SEK瑞典克朗 | 76.1600 | 75.8550 | 73.4180 | 76.4650 |
NOK挪威克朗 | 72.1100 | 71.8220 | 69.5140 | 72.3980 |
DKK丹麥克朗 | 105.9500 | 105.5260 | 102.1360 | 106.3740 |
USD美元 | 668.3000 | 666.9630 | 661.6170 | 669.6370 |
相關(guān)閱讀
官方微信
農(nóng)業(yè)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人
- 農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額多少?農(nóng)行手機(jī)銀行
- 中國農(nóng)業(yè)銀行余額查詢?nèi)肟?中國農(nóng)業(yè)銀行余額
- 農(nóng)業(yè)銀行怎么申請(qǐng)免年費(fèi)借記卡?
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 95599中國農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行官網(wǎng)入口
- k寶密碼是什么 k寶密碼是什么時(shí)候設(shè)置的 k寶
- 2016年農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表(最新在售)
- 中國農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)銀登錄入口【官網(wǎng)】
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌