中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2022年2月11日實時匯率一覽表
2022-02-11 10:02 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 453.04 | 438.96 | 456.37 | 458.39 |
巴西里亞爾 | 116.26 | 132 | ||
加拿大元 | 497.42 | 481.72 | 501.09 | 503.3 |
瑞士法郎 | 684.13 | 663.02 | 688.93 | 691.88 |
丹麥克朗 | 97.07 | 94.07 | 97.85 | 98.32 |
歐元 | 722.69 | 700.24 | 728.02 | 730.36 |
英鎊 | 858.68 | 832 | 865.01 | 868.83 |
港幣 | 81.38 | 80.73 | 81.7 | 81.7 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 |
印度盧比 | 7.9579 | 8.9739 | ||
日元 | 5.4645 | 5.2947 | 5.5047 | 5.5132 |
韓國元 | 0.528 | 0.5094 | 0.5322 | 0.5517 |
澳門元 | 79.1 | 76.45 | 79.41 | 82.06 |
林吉特 | 151.57 | 152.94 | ||
挪威克朗 | 71.62 | 69.41 | 72.2 | 72.54 |
新西蘭元 | 422.09 | 409.06 | 425.05 | 430.9 |
菲律賓比索 | 12.31 | 11.88 | 12.45 | 13.01 |
盧布 | 8.44 | 7.92 | 8.5 | 8.83 |
沙特里亞爾 | 164.76 | 174.18 | ||
瑞典克朗 | 67.89 | 65.79 | 68.43 | 68.76 |
新加坡元 | 471.2 | 456.65 | 474.5 | 476.87 |
泰國銖 | 19.38 | 18.78 | 19.54 | 20.16 |
土耳其里拉 | 46.89 | 44.59 | 47.27 | 54.27 |
新臺幣 | 22.04 | 23.88 | ||
美元 | 634.6 | 629.44 | 637.29 | 637.29 |
南非蘭特 | 41.75 | 38.54 | 42.03 | 45.31 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌