6月12日美元兌人民幣匯率中國銀行今日行情 中行美元匯率牌價
2017-06-12 14:27 南方財富網
6月12日美元兌人民幣匯率中國銀行今日行情 中行美元匯率牌價
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 678.62 | 673.04 | 681.34 | 681.34 | 679.48 | 679.48 | 2017.06.12 14:19:47 |
美元 | 678.62 | 673.04 | 681.34 | 681.34 | 679.48 | 679.48 | 2017.06.12 14:12:18 |
美元 | 678.6 | 673.02 | 681.32 | 681.32 | 679.48 | 679.48 | 2017.06.12 14:04:17 |
美元 | 678.55 | 672.97 | 681.27 | 681.27 | 679.48 | 679.48 | 2017.06.12 13:57:57 |
美元 | 678.57 | 672.99 | 681.29 | 681.29 | 679.48 | 679.48 | 2017.06.12 13:55:58 |
美元 | 678.6 | 673.02 | 681.32 | 681.32 | 679.48 | 679.48 | 2017.06.12 13:49:39 |
美元 | 678.6 | 673.02 | 681.32 | 681.32 | 679.48 | 679.48 | 2017.06.12 13:33:50 |
美元 | 678.62 | 673.04 | 681.34 | 681.34 | 679.48 | 679.48 | 2017.06.12 13:33:45 |
相關閱讀
官方微信
美元專區(qū)
48小時排行