2月24日交通銀行外匯牌價查詢:今日交行人民幣牌價列表
2017-02-24 16:25 南方財富網(wǎng)
2月24日交通銀行外匯牌價查詢:今日交行人民幣牌價列表
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 銀行中間價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 686.1200 | 680.2800 | 688.8600 | 688.8600 | --- | 2017-02-24 16:20:01 |
瑞士法郎 | 680.9700 | 659.0900 | 686.4300 | 686.4300 | --- | 2017-02-24 16:20:01 |
瑞典克郎 | 76.2700 | 73.8200 | 76.8700 | 76.8700 | --- | 2017-02-24 16:20:01 |
菲律賓比索 | --- | 13.2100 | --- | --- | --- | 2017-02-24 16:20:01 |
新西蘭元 | 495.1000 | 479.1900 | 499.0600 | 499.0600 | --- | 2017-02-24 16:20:01 |
挪威克郎 | 82.2100 | 79.5700 | 82.8700 | 82.8700 | --- | 2017-02-24 16:20:01 |
澳門元 | 85.8000 | 85.1200 | 86.1400 | 86.1400 | --- | 2017-02-24 16:20:01 |
韓元 | --- | 0.5856 | 0.6293 | 0.6293 | --- | 2017-02-24 16:20:01 |
丹麥克郎 | 97.5800 | 94.4500 | 98.3600 | 98.3600 | --- | 2017-02-24 16:20:01 |
新加坡元 | 487.4900 | 471.5900 | 490.9100 | 490.9100 | --- | 2017-02-24 16:20:01 |
泰銖 | 19.5900 | 18.9600 | 19.7300 | 19.7300 | --- | 2017-02-24 16:20:01 |
加拿大元 | 522.9800 | 506.1800 | 527.1800 | 527.1800 | --- | 2017-02-24 16:20:01 |
澳大利亞元 | 528.4900 | 513.3700 | 532.1900 | 532.1900 | --- | 2017-02-24 16:20:01 |
英鎊 | 859.2900 | 831.2600 | 865.3100 | 865.3100 | --- | 2017-02-24 16:20:01 |
日元 | 6.0780 | 5.8828 | 6.1207 | 6.1207 | --- | 2017-02-24 16:20:01 |
港幣 | 88.3800 | 87.6700 | 88.7200 | 88.7200 | --- | 2017-02-24 16:20:01 |
歐元 | 725.7400 | 702.0700 | 730.8200 | 730.8200 | --- | 2017-02-24 16:20:01 |
新臺幣 | --- | 21.4900 | --- | --- | --- | 2017-02-24 16:20:01 |
相關(guān)閱讀
官方微信
人民幣專區(qū)
48小時排行