農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價列表|2月23日農(nóng)行人民幣外匯牌價一覽
2017-02-23 15:09 南方財富網(wǎng)
農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價列表|2月23日農(nóng)行人民幣外匯牌價一覽
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 銀行中間價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 686.6300 | 681.6800 | 689.2500 | 689.2500 | --- | 2017-02-23 15:05:02 |
瑞典克朗 | 76.2900 | 73.8400 | 76.9100 | 76.9100 | --- | 2017-02-23 15:05:02 |
挪威克朗 | 82.2000 | 79.2400 | 82.2000 | 82.2000 | --- | 2017-02-23 15:05:02 |
澳門元 | 86.0700 | 82.9700 | 86.0700 | 86.0700 | --- | 2017-02-23 15:05:02 |
丹麥克朗 | 97.2700 | 94.1400 | 98.0500 | 98.0500 | --- | 2017-02-23 15:05:02 |
新加坡元 | 484.4300 | 468.6300 | 487.8300 | 487.8300 | --- | 2017-02-23 15:05:02 |
泰銖 | 19.5700 | 18.9400 | 19.7300 | 19.7300 | --- | 2017-02-23 15:05:02 |
加拿大元 | 521.0400 | 504.3000 | 525.2300 | 525.2300 | --- | 2017-02-23 15:05:02 |
澳大利亞元 | 526.6200 | 509.7000 | 530.8500 | 530.8500 | --- | 2017-02-23 15:05:02 |
英鎊 | 852.0600 | 824.2700 | 858.0500 | 858.0500 | --- | 2017-02-23 15:05:02 |
日元 | 6.0530 | 5.8660 | 6.0950 | 6.0950 | --- | 2017-02-23 15:05:02 |
港元 | 88.4700 | 87.7600 | 88.8300 | 88.8300 | --- | 2017-02-23 15:05:02 |
歐元 | 723.4000 | 699.8100 | 728.4900 | 728.4900 | --- | 2017-02-23 15:05:02 |
瑞士法郎 | 677.7000 | 655.9300 | 683.1400 | 683.1400 | --- | 2017-02-23 15:05:02 |
相關(guān)閱讀
官方微信
人民幣專區(qū)
48小時排行