外匯牌價(jià)中國銀行今日查詢_2016年9月26日外匯牌價(jià)中行實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)
2016-09-26 11:02 南方財(cái)富網(wǎng)
今日外匯牌價(jià)中國銀行實(shí)時(shí)查詢(2016年9月26日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 銀行中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 665.7400 | 660.4000 | 668.4000 | 668.4000 | 667.0700 | 2016-09-26 11:00:03 |
新西蘭元 | 480.2300 | 465.0400 | 484.0900 | 484.0900 | 482.1600 | 2016-09-26 11:00:03 |
新加坡元 | 488.2100 | 472.7700 | 492.1300 | 492.1300 | 490.1700 | 2016-09-26 11:00:03 |
加拿大元 | 504.5500 | 488.6000 | 508.6100 | 508.6100 | 506.5800 | 2016-09-26 11:00:03 |
澳大利亞元 | 505.6800 | 489.6900 | 509.7400 | 509.7400 | 507.7100 | 2016-09-26 11:00:03 |
英鎊 | 862.4600 | 835.1800 | 869.3800 | 869.3800 | 865.9200 | 2016-09-26 11:00:03 |
日元 | 6.5809 | 6.3727 | 6.6337 | 6.6337 | 6.6073 | 2016-09-26 11:00:03 |
港幣 | 85.8400 | 85.2400 | 86.1800 | 86.1800 | 86.0100 | 2016-09-26 11:00:03 |
歐元 | 746.1900 | 722.5900 | 752.1900 | 752.1900 | 749.1900 | 2016-09-26 11:00:03 |
瑞士法郎 | 684.8100 | 663.1500 | 690.3100 | 690.3100 | 687.5600 | 2016-09-26 11:00:03 |
南方財(cái)富網(wǎng)外匯頻道為您提供外匯牌價(jià)中國銀行的更新。
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 外匯牌價(jià)中國銀行今日查詢_2016年9月26日外匯牌價(jià)
- 今日人民幣對韓元匯率中間價(jià)最新行情(2016年9月2
- 今日新元兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2016年9月2
- 9月26日美元兌人民幣匯率走勢圖及機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總
- 2016年9月26日人民幣匯率中間價(jià)走勢圖一覽
- 人民幣加入SDR對股市的影響分析:A股或短暫承壓!
- 人民幣入籃時(shí)間“十一”實(shí)現(xiàn) 人民幣權(quán)重或占到10.
- 9月26日人民幣匯率中間價(jià)列表公告_2016人民幣匯率
- 1元人民幣等于多少新加坡元最新?lián)Q算:9月26日人民
- 1元人民幣等于多少韓元匯率最新?lián)Q算_9月26日人民
官方微信
人民幣專區(qū)
48小時(shí)排行