今日工商銀行人民幣匯率實時報價(2015年10月27日)
2015-10-27 13:45 南方財富網(wǎng) www.web0773.net
今日工商銀行人民幣匯率實時報價(2015年10月27日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 銀行中間價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 633.9000 | 628.8200 | 636.4400 | 636.4400 | 635.1700 | 2015-10-27 13:40:02 |
澳門元 | 79.4100 | 78.7700 | 79.7300 | 79.7300 | 79.5700 | 2015-10-27 13:40:02 |
林吉特 | 148.3200 | --- | 149.3600 | 149.3600 | 148.8400 | 2015-10-27 13:40:02 |
挪威克朗 | 75.8800 | 73.7100 | 76.4200 | 76.4200 | 76.1500 | 2015-10-27 13:40:02 |
新西蘭元 | 428.8800 | 416.6200 | 431.9000 | 431.9000 | 430.3900 | 2015-10-27 13:40:02 |
菲律賓比索 | 13.5610 | 13.1370 | 13.6570 | 13.6570 | 13.6090 | 2015-10-27 13:40:02 |
盧布 | 10.0300 | 9.7200 | 10.1100 | 10.1100 | 10.0700 | 2015-10-27 13:40:02 |
瑞典克朗 | 74.5100 | 72.3800 | 75.0300 | 75.0300 | 74.7700 | 2015-10-27 13:40:02 |
瑞士法郎 | 645.1300 | 626.6800 | 649.6700 | 649.6700 | 647.4000 | 2015-10-27 13:40:02 |
韓元 | --- | 0.5442 | 0.5642 | 0.5642 | 0.2821 | 2015-10-27 13:40:02 |
丹麥克朗 | 93.8700 | 91.1900 | 94.5300 | 94.5300 | 94.2000 | 2015-10-27 13:40:02 |
歐元 | 700.2400 | 680.2100 | 705.1600 | 705.1600 | 702.7000 | 2015-10-27 13:40:02 |
港幣 | 81.8000 | 81.1400 | 82.1200 | 82.1200 | 81.9600 | 2015-10-27 13:40:02 |
日元 | 5.2472 | 5.0971 | 5.2840 | 5.2840 | 5.2656 | 2015-10-27 13:40:02 |
英鎊 | 972.0200 | 944.2200 | 978.8400 | 978.8400 | 975.4300 | 2015-10-27 13:40:02 |
澳大利亞元 | 457.9700 | 444.8700 | 461.1900 | 461.1900 | 459.5800 | 2015-10-27 13:40:02 |
加拿大元 | 480.6600 | 466.9100 | 484.0400 | 484.0400 | 482.3500 | 2015-10-27 13:40:02 |
泰國銖 | 17.8200 | 17.2600 | 17.9400 | 17.9400 | 17.8800 | 2015-10-27 13:40:02 |
新加坡元 | 454.6000 | 441.6000 | 457.8000 | 457.8000 | 456.2000 | 2015-10-27 13:40:02 |
南非蘭特 | 46.3300 | 44.0700 | 46.6500 | 46.6500 | 46.4900 | 2015-10-27 13:40:02 |
相關(guān)閱讀
官方微信
人民幣專區(qū)
48小時排行