中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(8月23日)
2017-08-23 17:01 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(8月23日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 84.97 | 84.29 | 85.29 | 85.29 | 85.14 | 85.14 | 2017.08.23 16:30:49 |
港幣 | 84.97 | 84.29 | 85.29 | 85.29 | 85.14 | 85.14 | 2017.08.23 16:22:16 |
港幣 | 84.96 | 84.28 | 85.28 | 85.28 | 85.14 | 85.14 | 2017.08.23 16:16:52 |
港幣 | 84.95 | 84.27 | 85.27 | 85.27 | 85.14 | 85.14 | 2017.08.23 16:10:47 |
港幣 | 84.97 | 84.29 | 85.29 | 85.29 | 85.14 | 85.14 | 2017.08.23 16:01:53 |
港幣 | 84.98 | 84.3 | 85.3 | 85.3 | 85.14 | 85.14 | 2017.08.23 15:58:23 |
相關(guān)閱讀
官方微信
港幣專區(qū)
48小時排行