中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(8月2日)
2017-08-02 17:07 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(8月2日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 85.81 | 85.12 | 86.13 | 86.13 | 86.01 | 86.01 | 2017.08.02 16:56:06 |
港幣 | 85.8 | 85.11 | 86.12 | 86.12 | 86.01 | 86.01 | 2017.08.02 16:49:53 |
港幣 | 85.8 | 85.11 | 86.12 | 86.12 | 86.01 | 86.01 | 2017.08.02 16:42:05 |
港幣 | 85.8 | 85.11 | 86.12 | 86.12 | 86.01 | 86.01 | 2017.08.02 16:38:39 |
港幣 | 85.79 | 85.1 | 86.11 | 86.11 | 86.01 | 86.01 | 2017.08.02 16:35:44 |
港幣 | 85.8 | 85.11 | 86.12 | 86.12 | 86.01 | 86.01 | 2017.08.02 16:35:13 |
港幣 | 85.81 | 85.12 | 86.13 | 86.13 | 86.01 | 86.01 | 2017.08.02 16:34:46 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(8月2日)
- 港幣對人民幣匯率8月2日最新報(bào)價(jià):今日港幣兌人民
- 中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(8月1日)
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年8月1
- 港幣對人民幣匯率8月1日最新報(bào)價(jià):今日港幣兌人民
- 中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(7月31日)
- 港幣對人民幣匯率7月31日最新報(bào)價(jià):今日港幣兌人
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年7月3
- 最新人民幣對港幣匯率兌換查詢(2017年7月29日)
- 港幣對人民幣匯率7月29日最新報(bào)價(jià):今日港幣兌人
官方微信
港幣專區(qū)
48小時(shí)排行