5月16日中國銀行港幣對人民幣匯率:中行港幣牌價今日查詢
2017-05-16 14:09 南方財富網(wǎng)
5月16日中國銀行港幣對人民幣匯率:中行港幣牌價今日查詢
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 88.34 | 87.63 | 88.68 | 88.68 | 88.33 | 88.33 | 2017.05.16 13:59:06 |
港幣 | 88.34 | 87.63 | 88.68 | 88.68 | 88.33 | 88.33 | 2017.05.16 13:51:44 |
港幣 | 88.34 | 87.63 | 88.68 | 88.68 | 88.33 | 88.33 | 2017.05.16 13:49:56 |
港幣 | 88.33 | 87.62 | 88.67 | 88.67 | 88.33 | 88.33 | 2017.05.16 13:47:54 |
港幣 | 88.33 | 87.62 | 88.67 | 88.67 | 88.33 | 88.33 | 2017.05.16 13:45:30 |
南方財富網(wǎng)微信號:南財
相關(guān)閱讀