迪士尼概念股有哪些?2018迪士尼概念股一覽表
2018-09-26 08:55 南方財富網(wǎng)
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
---|---|---|---|---|
晉西車軸(600495) | 4.54 | -1.73% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
通產(chǎn)麗星(002243) | 7.15 | -1.24% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
堅朗五金(002791) | 10.82 | 0.65% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
海倫鋼琴(300329) | 8.55 | 0.35% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
美邦服飾(002269) | 2.75 | 0.36% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
陸家嘴(600663) | 15.50 | 0.39% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
悅心健康(002162) | 3.14 | -1.26% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
湯臣倍。300146) | 18.03 | -1.15% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
開爾新材(300234) | 6.45 | -0.62% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
龍馬環(huán)衛(wèi)(603686) | 15.35 | -0.58% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
開能健康(300272) | 7.12 | -0.70% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
北玻股份(002613) | 2.97 | -0.34% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
潮宏基(002345) | 5.77 | -1.20% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
海得控制(002184) | 10.22 | -0.29% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
永貴電器(300351) | 9.93 | -0.60% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
新世界(600628) | 6.86 | -0.58% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST新梅(600732) | 4.36 | -1.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東方創(chuàng)業(yè)(600278) | 12.29 | 0.99% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
遠望谷(002161) | 7.48 | 5.06% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
申通地鐵(600834) | 7.24 | -4.74% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
同濟科技(600846) | 7.22 | -1.10% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
棕櫚股份(002431) | 4.91 | -1.41% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
康尼機電(603111) | 5.16 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
錦江投資(600650) | 10.26 | 0.98% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
高樂股份(002348) | 3.66 | -2.92% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中路股份(600818) | 11.00 | -1.35% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
強生控股(600662) | 4.07 | -1.69% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
哈爾斯(002615) | 5.66 | 1.98% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
界龍實業(yè)(600836) | 4.05 | -1.22% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
龍頭股份(600630) | 7.27 | 0.41% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
陽光城(000671) | 6.00 | -4.91% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華域汽車(600741) | 21.37 | -1.93% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
蘭生股份(600826) | 16.09 | 2.48% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
捷順科技(002609) | 7.55 | -1.69% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
亞通股份(600692) | 6.91 | -0.86% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東方明珠(600637) | 9.98 | -0.30% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
豫園股份(600655) | 7.37 | -1.07% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
百聯(lián)股份(600827) | 8.95 | -0.56% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
神州高鐵(000008) | 4.56 | -0.22% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
漫步者(002351) | 5.79 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
浦東建設(shè)(600284) | 5.18 | -0.58% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中華企業(yè)(600675) | 5.53 | 1.84% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
上海建工(600170) | 3.09 | -0.32% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
大眾交通(600611) | 4.00 | 0.25% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
交運股份(600676) | 4.96 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
光明地產(chǎn)(600708) | 3.91 | -2.25% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
江特電機(002176) | 7.61 | -1.30% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華伍股份(300095) | 5.03 | -0.59% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
姚記撲克(002605) | 7.25 | -0.41% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
上海機場(600009) | 56.63 | 0.05% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中電環(huán)保(300172) | 6.14 | 0.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
錦江股份(600754) | 25.05 | 2.24% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
皖新傳媒(601801) | 6.59 | -0.90% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
浦東金橋(600639) | 10.96 | -1.97% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東方航空(600115) | 5.63 | -3.76% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華紡股份(600448) | 3.75 | 0.27% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
石基信息(002153) | 35.50 | 2.54% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
上海梅林(600073) | 6.85 | 0.29% | 關(guān)聯(lián)原因 |
迪士尼概念常見問題解答
迪士尼概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)智能題材挖掘技術(shù)自動匹配,迪士尼概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 晉西車軸、 通產(chǎn)麗星、 堅朗五金。
迪士尼概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日迪士尼概念股平均漲幅為-0.49%,其中 遠望谷漲幅最高,迪士尼概念目前市場關(guān)注度為 0.00。
迪士尼概念上市公司一共有多少家?
迪士尼概念一共有58家上市公司,其中33家迪士尼概念上市公司在上證交易所交易,另外25家迪士尼概念上市公司在深交所交易。
相關(guān)閱讀
官方微信
證券導(dǎo)讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌