中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2019 中行理財收益率12月11日一覽表
2019-12-11 16:19 互聯(lián)網(wǎng)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
業(yè)績比較 基準/凈值 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ195385 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195385期 | 35 | 3.25% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/10 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2020/1/16 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195386 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195386期 | 68 | 3.40% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/10 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2020/2/18 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195387 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195387期 | 105 | 3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/10 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2020/3/26 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195388 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195388期 | 166 | 3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/10 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2020/5/26 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195389 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195389期 | 341 | 3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/10 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2020/11/17 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195390 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195390期 | 49 | 3.25% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2019/12/13 | 2020/1/31 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195391 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195391期 | 68 | 3.40% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2019/12/13 | 2020/2/19 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195392 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195392期 | 104 | 3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2019/12/13 | 2020/3/26 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195393 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195393期 | 166 | 3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2019/12/13 | 2020/5/27 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195394 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195394期 | 341 | 3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2019/12/13 | 2020/11/18 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195395 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195395期 | 45 | 3.25% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/12 | 2019/12/16 | 2019/12/17 | 2020/1/31 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195396 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195396期 | 64 | 3.40% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/12 | 2019/12/16 | 2019/12/17 | 2020/2/19 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195397 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195397期 | 120 | 3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/12 | 2019/12/16 | 2019/12/17 | 2020/4/15 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195398 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195398期 | 163 | 3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/12 | 2019/12/16 | 2019/12/17 | 2020/5/28 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195399 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195399期 | 338 | 3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/12 | 2019/12/16 | 2019/12/17 | 2020/11/19 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195400 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195400期 | 46 | 3.25% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/15 | 2019/12/16 | 2020/1/31 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195401 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195401期 | 64 | 3.40% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/15 | 2019/12/16 | 2020/2/18 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195402 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195402期 | 123 | 3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/15 | 2019/12/16 | 2020/4/17 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195403 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195403期 | 161 | 3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/15 | 2019/12/16 | 2020/5/25 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195404 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195404期 | 340 | 3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/15 | 2019/12/16 | 2020/11/20 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195410 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195410期 | 35 | 3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/10 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2020/1/16 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195411 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195411期 | 68 | 3.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/10 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2020/2/18 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195412 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195412期 | 127 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/10 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2020/4/17 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195413 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195413期 | 167 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/10 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2020/5/27 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195414 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195414期 | 341 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/10 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2020/11/17 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195415 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195415期 | 49 | 3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2019/12/13 | 2020/1/31 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195416 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195416期 | 68 | 3.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2019/12/13 | 2020/2/19 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195417 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195417期 | 105 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2019/12/13 | 2020/3/27 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195418 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195418期 | 167 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2019/12/13 | 2020/5/28 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195419 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195419期 | 341 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2019/12/13 | 2020/11/18 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195420 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195420期 | 45 | 3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/12 | 2019/12/16 | 2019/12/17 | 2020/1/31 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195421 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195421期 | 64 | 3.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/12 | 2019/12/16 | 2019/12/17 | 2020/2/19 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195422 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195422期 | 118 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/12 | 2019/12/16 | 2019/12/17 | 2020/4/13 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195423 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195423期 | 160 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/12 | 2019/12/16 | 2019/12/17 | 2020/5/25 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195424 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195424期 | 338 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/12 | 2019/12/16 | 2019/12/17 | 2020/11/19 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195425 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195425期 | 46 | 3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/15 | 2019/12/16 | 2020/1/31 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195426 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195426期 | 64 | 3.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/15 | 2019/12/16 | 2020/2/18 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195427 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195427期 | 126 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/15 | 2019/12/16 | 2020/4/20 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195428 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195428期 | 162 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/15 | 2019/12/16 | 2020/5/26 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195429 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195429期 | 340 | 3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/15 | 2019/12/16 | 2020/11/20 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195431 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195431期 | 35 | 3.60% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/12/10 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2020/1/16 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195432 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195432期 | 66 | 3.75% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2019/12/13 | 2020/2/17 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195433 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195433期 | 63 | 3.75% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/12/12 | 2019/12/16 | 2019/12/17 | 2020/2/18 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195434 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195434期 | 65 | 3.75% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/15 | 2019/12/16 | 2020/2/19 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195436 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195436期 | 35 | 3.60% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/12/10 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2020/1/16 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195437 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195437期 | 66 | 3.75% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2019/12/13 | 2020/2/17 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195438 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195438期 | 63 | 3.75% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/12/12 | 2019/12/16 | 2019/12/17 | 2020/2/18 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195439 | (手機銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195439期 | 65 | 3.75% | 1萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/15 | 2019/12/16 | 2020/2/19 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195444 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195444期 | 130 | 3.75% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2019/12/13 | 2020/4/21 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195445 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195445期 | 163 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/15 | 2019/12/16 | 2020/5/27 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195447 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195447期 | 126 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2019/12/13 | 2020/4/17 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195448 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195448期 | 164 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/15 | 2019/12/16 | 2020/5/28 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195450 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195450期 | 123 | 3.95% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2019/12/13 | 2020/4/14 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195451 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195451期 | 161 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/15 | 2019/12/16 | 2020/5/25 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ195452 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195452期 | 126 | 3.75% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/12/9 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2020/4/16 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195453 | (機構(gòu)進階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195453期 | 125 | 3.80% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/12/9 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2020/4/15 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195454 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195454期 | 166 | 3.85% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/12/9 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2020/5/26 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195455 | (機構(gòu)進階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195455期 | 167 | 3.90% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/12/9 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2020/5/27 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195456 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195456期 | 126 | 3.75% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/16 | 2019/12/17 | 2020/4/21 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195457 | (機構(gòu)進階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195457期 | 125 | 3.80% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/16 | 2019/12/17 | 2020/4/20 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195458 | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195458期 | 163 | 3.85% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/16 | 2019/12/17 | 2020/5/28 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195459 | (機構(gòu)進階2000萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195459期 | 163 | 3.90% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/16 | 2019/12/17 | 2020/5/28 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ195460 | (中小企業(yè)專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列195460期 | 35 | 3.70% | 1萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2019/12/10 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2020/1/16 | 機構(gòu) | 全國 |
AMZYBYRX2019439 | 搏弈睿選19439期 | 105 | 2%-6% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/11 | 2019/12/17 | 2019/12/18 | 2020/4/1 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYBYRX2019440 | 搏弈睿選19440期 | 105 | 2%-6% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/11 | 2019/12/17 | 2019/12/18 | 2020/4/1 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYBYRX2019441 | 搏弈睿選19441期 | 105 | 2%-6% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/11 | 2019/12/17 | 2019/12/18 | 2020/4/1 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYBYRX2019442 | 搏弈睿選19442期 | 35 | 3.20%或3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/11 | 2019/12/17 | 2019/12/18 | 2020/1/22 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYBYRX2019443 | 搏弈睿選19443期 | 63 | 3.35%或3.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/11 | 2019/12/17 | 2019/12/18 | 2020/2/19 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYBYRX2019444 | 搏弈睿選19444期 | 105 | 3.45%或3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/11 | 2019/12/17 | 2019/12/18 | 2020/4/1 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYBYRX2019445 | 搏弈睿選19445期 | 182 | 3.55%或3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/11 | 2019/12/17 | 2019/12/18 | 2020/6/17 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYBYRX2019446 | 搏弈睿選19446期 | 273 | 3.55%或3.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/11 | 2019/12/17 | 2019/12/18 | 2020/9/16 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYBYRX2019447 | 搏弈睿選19447期 | 364 | 3.65%或3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/11 | 2019/12/17 | 2019/12/18 | 2020/12/16 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYJZT-LPA191085 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191085 | 33 | 3.40% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2019/12/13 | 2020/1/15 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA191086 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191086 | 61 | 3.55% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2019/12/13 | 2020/2/12 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA191087 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191087 | 87 | 3.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2019/12/13 | 2020/3/9 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA191088 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191088 | 180 | 3.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2019/12/13 | 2020/6/10 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA191089 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191089 | 257 | 3.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2019/12/13 | 2020/8/26 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA191090 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191090 | 364 | 3.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/11 | 2019/12/12 | 2019/12/13 | 2020/12/11 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA191091 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191091 | 32 | 3.35% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/15 | 2019/12/16 | 2020/1/17 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA191092 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191092 | 60 | 3.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/15 | 2019/12/16 | 2020/2/14 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA191093 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191093 | 86 | 3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/15 | 2019/12/16 | 2020/3/11 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA191094 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191094 | 179 | 3.70% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/15 | 2019/12/16 | 2020/6/12 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA191095 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191095 | 256 | 3.70% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/15 | 2019/12/16 | 2020/8/28 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA191096 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191096 | 364 | 3.70% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/15 | 2019/12/16 | 2020/12/14 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA191097 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191097 | 32 | 3.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/10 | 2019/12/12 | 2019/12/13 | 2020/1/14 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA191098 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191098 | 67 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/10 | 2019/12/12 | 2019/12/13 | 2020/2/18 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA191099 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191099 | 88 | 3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/10 | 2019/12/12 | 2019/12/13 | 2020/3/10 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA191100 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191100 | 35 | 3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/16 | 2019/12/17 | 2020/1/21 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA191101 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191101 | 66 | 3.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/16 | 2019/12/17 | 2020/2/21 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA191102 | 基智通-流動性增強A系列AMZYJZT-LPA191102 | 87 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/12/13 | 2019/12/16 | 2019/12/17 | 2020/3/13 | 個人 | 全國 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌