中國銀行理財產品排行榜2018_中行理財收益率10月8日一覽表
2018-10-08 15:50 來源:中行官網(wǎng)
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ181810 | (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181810期 | 85 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/1/2 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181818 | (國慶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181818期 | 99 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/1/17 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181820 | (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181820期 | 104 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/26 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/1/22 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181825 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181825期 | 180 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/4/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181863 | (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181863期 | 182 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2019/4/15 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181832-G | (機構進階-2000萬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181832-G期 | 182 | 4.40% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/4/9 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ181828 | (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181828期 | 729 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/26 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2020/10/8 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181816-1 | (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181816-1期 | 96 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/1/14 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181817-1 | (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181817-1期 | 97 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/1/15 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181805-1 | (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181805-1期 | 98 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/1/15 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181806-1 | (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181806-1期 | 100 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/1/17 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181833 | (進博會專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列181833期 | 105 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/9/30 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/1/23 | 個人 | 上海 |
AMZYZF2018678-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018678期 | 175 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2019/4/8 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018248-HQ | (網(wǎng)銀專享)中銀集富2018-248-HQ期 | 181 | 4.35% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/4/8 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ181822 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181822期 | 182 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/4/10 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181823 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181823期 | 183 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/4/11 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018232-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-232-S-HQ期 | 365 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/10/9 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181775 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181775期 | 366 | 4.35% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/10/11 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181815 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181815期 | 91 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/1/9 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018247-HQ | (機構進階-2000萬)中銀集富2018-247-HQ期 | 91 | 4.30% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/1/8 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ181858 | (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181858期 | 92 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2019/1/16 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181804 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181804期 | 97 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/1/14 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018250-HQ | (機構進階-2000萬)中銀集富2018-250-HQ期 | 181 | 4.30% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/9 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/4/11 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ181866 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181866期 | 182 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/4/12 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181871-G | (機構進階-2000萬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181871-G期 | 183 | 4.30% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2019/4/17 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ181867 | (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181867期 | 728 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2020/10/14 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYZF2018677-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018677期 | 90 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/1/10 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181801 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181801期 | 92 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/1/9 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181813 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181813期 | 92 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/1/10 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181802 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181802期 | 94 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/1/11 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181861-1 | (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181861-1期 | 105 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/1/23 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181869-G | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)-智薈系列181869-G期 | 181 | 4.25% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/9 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/4/11 | 機構 | 全國 |
AOZYJF2018231-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-231-S-HQ期 | 181 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/4/8 | 機構/個人 | 全國 |
AOZYJF2018252-HQ | (網(wǎng)銀專享)中銀集富2018-252-HQ期 | 181 | 4.25% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2019/4/15 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ181774 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181774期 | 182 | 4.25% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/4/10 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181864 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181864期 | 182 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/4/10 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181865 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181865期 | 182 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2019/4/15 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018747-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018747期 | 360 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/11 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2019/10/10 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018238-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-238-S-HQ期 | 360 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2019/10/11 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181852 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181852期 | 361 | 4.25% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2019/10/11 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYZF2018741-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018741期 | 362 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2019/10/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181847 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181847期 | 363 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/10/10 | 機構/個人 | 全國 |
AOZYJF2018235-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-235-S-HQ期 | 363 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/9 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/10/10 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181842 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181842期 | 364 | 4.25% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/10/9 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181797-1 | (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181797-1期 | 36 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2018/11/14 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181798-1 | (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181798-1期 | 37 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2018/11/15 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018748-SH | (財富級客戶專屬)中銀智富-上海2018748期 | 89 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/1/7 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181831-G | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)-智薈系列181831-G期 | 92 | 4.20% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/1/9 | 機構 | 全國 |
AOZYJF2018251-HQ | (機構進階-2000萬)中銀集富2018-251-HQ期 | 93 | 4.20% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2019/1/17 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ181860 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181860期 | 99 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2019/1/22 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181868-G | (機構進階-2000萬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181868-G期 | 112 | 4.20% | 2000萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/9 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/2/1 | 機構 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18761 | 基智通-流動性增強A系列 | 163 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2018/10/8 | 2019/3/20 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018258-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第258期 | 182 | 4.20% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中 | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2019/4/11 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018259-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第259期 | 182 | 4.20% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中 | 2018/10/11 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2019/4/15 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018425 | 搏弈睿選 | 364 | 4.2%或4.4% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/26 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/10/9 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018435 | 搏弈睿選 | 364 | 4.2%或4.4% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2019/10/16 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181796 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181796期 | 34 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2018/11/12 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018230-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-230-S-HQ期 | 91 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/1/8 | 機構/個人 | 全國 |
AOZYJF2018249-HQ | (網(wǎng)銀專享)中銀集富2018-249-HQ期 | 91 | 4.15% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/9 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/1/11 | 機構 | 全國 |
AMZYPWHQ181773 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181773期 | 92 | 4.15% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/1/10 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181859 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181859期 | 97 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/1/17 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181870-G | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)-智薈系列181870-G期 | 121 | 4.15% | 10萬 | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2019/2/14 | 機構 | 全國 |
AMZYZF2018739-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018739期 | 147 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2019/3/7 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018745-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018745期 | 147 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/11 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2019/3/11 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018746-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018746期 | 178 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/11 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2019/4/11 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181851 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181851期 | 179 | 4.15% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2019/4/12 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYZF2018740-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018740期 | 179 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2019/4/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181846 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181846期 | 181 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/4/11 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181841 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181841期 | 182 | 4.15% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/4/10 | 機構/個人 | 全國 |
AOZYJF2018234-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-234-S-HQ期 | 182 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/9 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/4/12 | 機構/個人 | 全國 |
AOZYJF2018237-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-237-S-HQ期 | 182 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2019/4/16 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181772 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181772期 | 85 | 4.10% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/1/3 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18775 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 89 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/9 | 2018/10/12 | 2018/10/12 | 2019/1/9 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18760 | 基智通-流動性增強A系列 | 91 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2018/10/8 | 2019/1/7 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18777 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 91 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/16 | 2018/10/16 | 2019/1/15 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018257-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第257期 | 91 | 4.10% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中 | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2019/1/10 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18773 | 基智通-流動性增強A系列 | 179 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/15 | 2019/4/12 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18765 | 基智通-流動性增強A系列 | 180 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 2018/10/10 | 2019/4/8 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18769 | 基智通-流動性增強A系列 | 180 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/12 | 2018/10/12 | 2019/4/10 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018423 | 搏弈睿選 | 182 | 4.1%或4.3% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/26 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/4/10 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018433 | 搏弈睿選 | 182 | 4.1%或4.3% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2019/4/17 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018424 | 搏弈睿選 | 273 | 4.1%或4.3% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/26 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/7/10 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018434 | 搏弈睿選 | 273 | 4.1%或4.3% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2019/7/17 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYZF2018744-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018744期 | 87 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/11 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2019/1/10 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18772 | 基智通-流動性增強A系列 | 88 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/15 | 2019/1/11 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018738-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018738期 | 88 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2019/1/7 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18764 | 基智通-流動性增強A系列 | 89 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 2018/10/10 | 2019/1/7 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18768 | 基智通-流動性增強A系列 | 89 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/12 | 2018/10/12 | 2019/1/9 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018233-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-233-S-HQ期 | 90 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/9 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/1/10 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181840 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181840期 | 91 | 4.05% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/1/9 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181845 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181845期 | 91 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2018/10/12 | 2019/1/11 | 機構/個人 | 全國 |
AOZYJF2018236-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-236-S-HQ期 | 92 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2019/1/16 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181850 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181850期 | 100 | 4.05% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2019/1/23 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181771 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181771期 | 35 | 4.00% | 5萬 | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2018/11/14 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18759 | 基智通-流動性增強A系列 | 60 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2018/10/8 | 2018/12/7 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018422 | 搏弈睿選 | 105 | 4.0%或4.2% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/26 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/1/23 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018432 | 搏弈睿選 | 105 | 4.0%或4.2% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2019/1/30 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18758 | 基智通-流動性增強A系列 | 37 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2018/10/8 | 2018/11/14 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018743-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018743期 | 52 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/11 | 2018/10/14 | 2018/10/15 | 2018/12/6 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018737-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018737期 | 53 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 2018/10/11 | 2018/12/3 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18771 | 基智通-流動性增強A系列 | 60 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/15 | 2018/12/14 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18763 | 基智通-流動性增強A系列 | 61 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 2018/10/10 | 2018/12/10 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18767 | 基智通-流動性增強A系列 | 61 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/12 | 2018/10/12 | 2018/12/12 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181855 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181855期 | 70 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/11 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2018/12/27 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018749-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018749期 | 72 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/10 | 2018/10/16 | 2018/10/17 | 2018/12/28 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18770 | 基智通-流動性增強A系列 | 32 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/15 | 2018/11/16 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18774 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 32 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/9 | 2018/10/12 | 2018/10/12 | 2018/11/13 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18762 | 基智通-流動性增強A系列 | 33 | 3.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/8 | 2018/10/10 | 2018/10/10 | 2018/11/12 | 個人 | 全國 |
