91色老久久精品偷偷蜜臀,天天做,天天射,韩日,免费人成又黄又爽的视频网站,国产精品视频永久免费播放,欧美色妞网,亚洲欧洲日韩国产aa色大片,国产成人一级

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

7月27日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表

2018-07-27 10:32 來源:新浪財(cái)經(jīng)

  7月27日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在6%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品僅1款。建設(shè)銀行(6.860, -0.05, -0.72%)發(fā)行的“乾元長(zhǎng)租普惠2018年第5期”預(yù)期年化收益率最高,為6%。

  理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!

 

產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 委托貨幣 銷售終止日 理財(cái)期 收益類型 預(yù)期收益 起購金額
乾元長(zhǎng)租普惠2018年第5期 建設(shè)銀行 人民幣 2018/7/29 365天 不保本 6% 10萬
財(cái)富快車2018年第209期 重慶三峽銀行 人民幣 2018/7/29 375天 不保本 5.45% 5萬
暢享泉家D180277A 齊魯銀行 人民幣 2018/7/30 92天 不保本 5.40% 5萬
"藥都聚財(cái)"2018年第99期 藥都農(nóng)商行 人民幣 2018/7/29 280天 不保本 5.30% 5萬
濱海金芒果穩(wěn)健1801號(hào)47期 天津?yàn)I海農(nóng)商行 人民幣 2018/7/29 365天 保證收益 5.25% 5萬
"藥都聚財(cái)"2018年第98期 藥都農(nóng)商行 人民幣 2018/7/29 197天 不保本 5.20% 5萬
聚溢融1803007FA503 江蘇銀行 人民幣 2018/7/29 35天 不保本 5.10% 5萬
"藥都聚財(cái)"2018年第97期 藥都農(nóng)商行 人民幣 2018/7/29 98天 不保本 5.10% 5萬
安富尊榮一號(hào)RDRMBS18060007 富邦華一銀行 人民幣 2018/7/27 457天 不保本 5.08% 10萬
豐裕盈家KF02號(hào)F23483 杭州銀行 人民幣 2018/7/29 182天 不保本 5.05% 10萬
鼎運(yùn)財(cái)富惠盈180704M3期 沛縣農(nóng)商行 人民幣 2018/7/30 99天 保本 5% 5萬
豐裕盈家KF02號(hào)F23484 杭州銀行 人民幣 2018/7/29 364天 不保本 5% 10萬
財(cái)溢融1803007FA525 江蘇銀行 人民幣 2018/7/29 35天 不保本 4.95% 100萬
天長(zhǎng)利久LN072018405005M01 建設(shè)銀行 人民幣 2018/7/29 168天 不保本 4.90% 10萬
天長(zhǎng)利久LN072018415012Y01 建設(shè)銀行 人民幣 2018/7/29 308天 不保本 4.90% 5萬
"藥都1號(hào)"2018年第102期 藥都農(nóng)商行 人民幣 2018/7/29 462天 保本 4.90% 5萬
財(cái)溢融1803007FA524 江蘇銀行 人民幣 2018/7/29 35天 不保本 4.80% 20萬
樂惠2018年第337期 杭州聯(lián)合農(nóng)商行 人民幣 2018/7/29 43天 不保本 4.80% 5萬
"藥都1號(hào)"2018年第101期 藥都農(nóng)商行 人民幣 2018/7/29 364天 保本 4.80% 5萬
聚溢融1803007FA501 江蘇銀行 人民幣 2018/7/29 35天 不保本 4.75% 20萬
翠竹5W52期FSAB13008B 民生銀行 人民幣 2018/8/15 35天 不保本 4.75% 20萬
翠竹5W52期FSAB13010D 民生銀行 人民幣 2018/8/22 35天 不保本 4.75% 100萬
月得盈SDRMBS18070106 富邦華一銀行 人民幣 2018/7/29 556天 保本 4.75% 100萬
聚溢融1803007FA502 江蘇銀行 人民幣 2018/7/29 35天 不保本 4.70% 5萬
聚溢融1803007FC500 江蘇銀行 人民幣 2018/7/29 35天 不保本 4.70% 5萬
翠竹5W52期FSAB13008A 民生銀行 人民幣 2018/8/15 35天 不保本 4.70% 5萬
翠竹5W52期FSAB13010B 民生銀行 人民幣 2018/8/22 35天 不保本 4.70% 20萬
月得盈SDRMBS18070105 富邦華一銀行 人民幣 2018/7/29 556天 保本 4.70% 5萬
"藥都1號(hào)"2018年第100期 藥都農(nóng)商行 人民幣 2018/7/29 197天 保本 4.60% 5萬
多盈第18109期 中山農(nóng)商銀行 人民幣 2018/7/30 182天 不保本 4.55% 5萬

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌