2018中國銀行美元理財(cái)收益率:2月27日外幣理財(cái)產(chǎn)品大全
2018-02-27 16:17 來源:中行官網(wǎng)
2018中國銀行美元理財(cái)收益率:2月27日外幣理財(cái)產(chǎn)品大全
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機(jī) 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJBQQZXU18024 | 全球智選 | 64 | 1.2%或1.4% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/2/27 | 2018/2/28 | 2018/3/1 | 2018/5/4 | 個(gè)人 | 全國 |
HJBQQZXU18025 | 全球智選 | 94 | 1.3%或1.5% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/1 | 2018/3/5 | 2018/3/6 | 2018/6/8 | 個(gè)人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1813 | 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2018年第13期 | 183 | 1.50% | 10000澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/2/23 | 2018/2/28 | 2018/3/1 | 2018/8/31 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1814 | 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2018年第14期 | 365 | 2.30% | 10000澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/2/23 | 2018/2/28 | 2018/3/1 | 2019/3/1 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1813 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2018年第13期 | 183 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/2/23 | 2018/2/28 | 2018/3/1 | 2018/8/31 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1814 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2018年第14期 | 365 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/2/23 | 2018/2/28 | 2018/3/1 | 2019/3/1 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZA1851 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第51期 | 90 | 1.40% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/2/23 | 2018/2/27 | 2018/2/28 | 2018/5/29 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZA1852 | (進(jìn)階增利-15萬)中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2017年第52期 | 90 | 1.55% | 150000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/2/23 | 2018/2/27 | 2018/2/28 | 2018/5/29 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZA1853 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第53期 | 181 | 1.80% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/2/23 | 2018/2/27 | 2018/2/28 | 2018/8/28 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZA1854 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第54期 | 365 | 2.30% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/2/23 | 2018/2/27 | 2018/2/28 | 2019/2/28 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1815 | 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2018年第15期 | 183 | 1.50% | 2000澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/2 | 2018/3/7 | 2018/3/8 | 2018/9/7 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1816 | 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2018年第16期 | 365 | 2.30% | 2000澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/2 | 2018/3/7 | 2018/3/8 | 2019/3/8 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1815 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2018年第15期 | 183 | 0.40% | 2000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/2 | 2018/3/7 | 2018/3/8 | 2018/9/7 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1816 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2018年第16期 | 365 | 0.60% | 2000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/2 | 2018/3/7 | 2018/3/8 | 2019/3/8 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZA1855 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第55期 | 91 | 1.40% | 1000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/2/28 | 2018/3/1 | 2018/3/2 | 2018/6/1 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZA1856 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第56期 | 186 | 1.80% | 1000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/2/28 | 2018/3/1 | 2018/3/2 | 2018/9/4 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZA1857 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第57期 | 364 | 2.30% | 1000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/2/28 | 2018/3/1 | 2018/3/2 | 2019/3/1 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZA1858 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第58期 | 92 | 1.40% | 1000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/2 | 2018/3/6 | 2018/3/7 | 2018/6/7 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZA1859 | (進(jìn)階增利-2萬)中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2017年第59期 | 184 | 1.90% | 1000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/2 | 2018/3/6 | 2018/3/7 | 2018/9/7 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZA1860 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第60期 | 184 | 1.80% | 1000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/2 | 2018/3/6 | 2018/3/7 | 2018/9/7 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZA1861 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第61期 | 365 | 2.30% | 1000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/2 | 2018/3/6 | 2018/3/7 | 2019/3/7 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 |
ZYHZA1862 | (區(qū)域?qū)O恚┲秀y匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第62期 | 364 | 2.40% | 5000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/2/26 | 2018/3/1 | 2018/3/2 | 2019/3/1 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 北京、上海、深圳、浙江、福建 |
ZYHZB1807 | 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2018年第7期 | 92 | 1.40% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/2/26 | 2018/3/6 | 2018/3/6 | 2018/6/6 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 |
相關(guān)閱讀
- 2018中國銀行美元理財(cái)收益率:2月27日外幣
- 中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)產(chǎn)品
- 2月27日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)產(chǎn)品
- 2月26日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 2月24日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 2月23日各銀行理財(cái)產(chǎn)收益率排行榜 2018保本
- 2018銀行理財(cái)產(chǎn)品收益最新分析:平均預(yù)期收
- 2月22日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 2月12日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 2月27日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 2月26日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 2月24日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 2月23日各銀行理財(cái)產(chǎn)收益率排行榜 2018保本非
- 2018銀行理財(cái)產(chǎn)品收益最新分析:平均預(yù)期收益
- 2月22日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 2月12日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 2月11日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 2月7日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 資產(chǎn)新規(guī)預(yù)計(jì)出臺(tái)時(shí)間在兩會(huì)前 對(duì)個(gè)人理財(cái)有
48小時(shí)排行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
- 2015年國債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國債發(fā)行時(shí)
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
- 2015國債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國債發(fā)行時(shí)