91色老久久精品偷偷蜜臀,天天做,天天射,韩日,免费人成又黄又爽的视频网站,国产精品视频永久免费播放,欧美色妞网,亚洲欧洲日韩国产aa色大片,国产成人一级

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

1月19日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表(2)

2018-01-19 10:25 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)

 


產(chǎn)品名稱(chēng)
發(fā)行銀行 銷(xiāo)售終止日 理財(cái)期 收益類(lèi)型 預(yù)期收益 起購(gòu)金額
1 得利寶·私銀慧享2463180012 交通銀行 2018/1/23 181天 不保本 12.90% 30萬(wàn)
2 得利寶·私銀慧享2463180011 交通銀行 2018/1/23 90天 不保本 11.50% 30萬(wàn)
3 得利寶·私銀慧享2463180009 交通銀行 2018/1/21 182天 不保本 11% 30萬(wàn)
4 搏弈睿選AMZYBYRX2018032 中國(guó)銀行 2018/1/23 35天 不保本 10% 10萬(wàn)
5 搏弈睿選AMZYBYRX2018031 中國(guó)銀行 2018/1/23 35天 不保本 10% 10萬(wàn)
6 搏弈睿選AMZYBYRX2018030 中國(guó)銀行 2018/1/23 35天 不保本 10% 10萬(wàn)
7 搏弈睿選AMZYBYRX2018028 中國(guó)銀行 2018/1/23 105天 不保本 10% 10萬(wàn)
8 搏弈睿選AMZYBYRX2018029 中國(guó)銀行 2018/1/23 105天 不保本 10% 10萬(wàn)
9 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000096 恒生銀行(中國(guó)) 2018/1/22 365天 不保本 10% 10萬(wàn)
10 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000095 恒生銀行(中國(guó)) 2018/1/22 365天 不保本 10% 10萬(wàn)
11 得利寶·私銀慧享2463180008 交通銀行 2018/1/21 91天 不保本 9.80% 30萬(wàn)
12 得利寶·滬深300掛鉤2461180023 交通銀行 2018/1/24 90天 不保本 9.50% 5萬(wàn)
13 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000045 恒生銀行(中國(guó)) 2018/1/22 365天 不保本 9% 10萬(wàn)
14 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000044 恒生銀行(中國(guó)) 2018/1/22 365天 不保本 9% 10萬(wàn)
15 得利寶·私銀慧享2463180010 交通銀行 2018/1/23 34天 不保本 8.50% 30萬(wàn)
16 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000046 恒生銀行(中國(guó)) 2018/1/22 365天 不保本 8.50% 10萬(wàn)
17 得利寶·私銀慧享2463180007 交通銀行 2018/1/21 35天 不保本 8.40% 30萬(wàn)
18 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000071 恒生銀行(中國(guó)) 2018/1/22 181天 不保本 8% 10萬(wàn)
19 富股利一號(hào)TDRMBS17120628 富邦華一銀行 2018/1/19 365天 保本 8% 10萬(wàn)
20 得利寶黃金掛鉤2461180020 交通銀行 2018/1/24 90天 不保本 7.70% 5萬(wàn)
21 得利寶·滬深300掛鉤2461180024 交通銀行 2018/1/24 90天 不保本 7.70% 5萬(wàn)
22 得利寶黃金掛鉤2461180019 交通銀行 2018/1/24 90天 不保本 7.70% 5萬(wàn)
23 得利寶·滬深300掛鉤2461180021 交通銀行 2018/1/24 34天 不保本 7.40% 5萬(wàn)
24 得利寶·滬深300掛鉤2461180022 交通銀行 2018/1/24 34天 不保本 7.20% 5萬(wàn)
25 "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050418000047 恒生銀行(中國(guó)) 2018/1/22 365天 不保本 7% 10萬(wàn)
26 得利寶黃金掛鉤2461180018 交通銀行 2018/1/24 34天 不保本 6.70% 5萬(wàn)
27 得利寶黃金掛鉤2461180017 交通銀行 2018/1/24 34天 不保本 6.70% 5萬(wàn)
28 慧盈389號(hào)A款 華夏銀行 2018/1/23 92天 保本 6.65% 5萬(wàn)
29 慧盈390號(hào)B款 華夏銀行 2018/1/23 183天 保本 6.56% 5萬(wàn)
30 慧盈390號(hào)C款 華夏銀行 2018/1/23 183天 保本 6.19% 5萬(wàn)

 

  

官方微信