中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018|中行理財產(chǎn)收益率1月17日一覽表
2018-01-17 16:50 來源:中行官網(wǎng)
中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018|中行理財產(chǎn)收益率1月17日一覽表
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機(jī) 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風(fēng)險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ18081 | (大寒暖心)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 181 | 5.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/20 | 2018/1/23 | 2018/1/23 | 2018/7/23 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18050 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 105 | 5.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/16 | 2018/1/18 | 2018/1/19 | 2018/5/4 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18056 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 105 | 5.20% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/1/19 | 2018/1/22 | 2018/1/23 | 2018/5/8 | 個人 | 全國 |
AMZYBJWF2018032 | (新客戶專享)中銀穩(wěn)富BJ06-18032期人民幣理財計劃 | 178 | 5.20% | 5萬 | √ | - | - | √ | √ | - | 中低 | 2018/1/19 | 2018/1/21 | 2018/1/22 | 2018/7/19 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018030-HQ | (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財計劃2018年第030期 | 182 | 5.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/19 | 2018/1/22 | 2018/1/22 | 2018/7/23 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ18084 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 364 | 5.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/19 | 2018/1/21 | 2018/1/22 | 2019/1/21 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018026-HQ | 中銀智富理財計劃2018年第026期 | 364 | 5.20% | 20萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/1/15 | 2018/1/18 | 2018/1/18 | 2019/1/17 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018029-HQ | 中銀智富理財計劃2018年第029期 | 364 | 5.20% | 20萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/1/18 | 2018/1/22 | 2018/1/22 | 2019/1/21 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018036-SH | 中銀智富理財計劃2018-036-SH | 360 | 5.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/1/18 | 2018/1/22 | 2018/1/22 | 2019/1/17 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018031-SH | 中銀智富理財計劃2018-031-SH | 361 | 5.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/1/15 | 2018/1/18 | 2018/1/18 | 2019/1/14 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018038-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財計劃2018-038-SH | 90 | 5.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/17 | 2018/1/18 | 2018/1/19 | 2018/4/19 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ18076 | (代發(fā)薪卡專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 91 | 5.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/15 | 2018/1/17 | 2018/1/18 | 2018/4/19 | 個人 | 全國 |
AMZYZH18041 | (新客戶專享)中銀智薈理財計劃18041期 | 94 | 5.10% | 5萬 | √ | - | - | √ | √ | - | 中低 | 2018/1/17 | 2018/1/19 | 2018/1/19 | 2018/4/23 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18057 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 178 | 5.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/19 | 2018/1/22 | 2018/1/23 | 2018/7/20 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18051 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 179 | 5.10% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/1/16 | 2018/1/18 | 2018/1/19 | 2018/7/17 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018025-HQ | 中銀智富理財計劃2018年第025期 | 182 | 5.10% | 20萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/1/15 | 2018/1/18 | 2018/1/18 | 2018/7/19 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018028-HQ | 中銀智富理財計劃2018年第028期 | 182 | 5.10% | 20萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/1/18 | 2018/1/22 | 2018/1/22 | 2018/7/23 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018032-HQ | (進(jìn)階增利-100萬)中銀智富理財計劃2018年第032期 | 182 | 5.10% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/19 | 2018/1/22 | 2018/1/22 | 2018/7/23 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ18082 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 185 | 5.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/17 | 2018/1/18 | 2018/1/19 | 2018/7/23 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18058 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 276 | 5.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/19 | 2018/1/22 | 2018/1/23 | 2018/10/26 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18052 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 277 | 5.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/16 | 2018/1/18 | 2018/1/19 | 2018/10/23 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18059 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 360 | 5.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/19 | 2018/1/22 | 2018/1/23 | 2019/1/18 | 個人 | 全國 |
AMZYZH18039 | 中銀智薈理財計劃18039期 | 360 | 5.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/19 | 2018/1/22 | 2018/1/22 | 2019/1/17 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18053 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 361 | 5.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/16 | 2018/1/18 | 2018/1/19 | 2019/1/15 | 個人 | 全國 |
AMZYZH18036 | 中銀智薈理財計劃18036期 | 361 | 5.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/15 | 2018/1/18 | 2018/1/18 | 2019/1/14 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB18040 | 基智通-流動性增強(qiáng)B系列 | 364 | 5.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/16 | 2018/1/18 | 2018/1/19 | 2019/1/18 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB18045 | 基智通-流動性增強(qiáng)B系列 | 364 | 5.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/19 | 2018/1/22 | 2018/1/23 | 2019/1/22 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ18070 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 364 | 5.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/15 | 2018/1/17 | 2018/1/18 | 2019/1/17 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ18075 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 364 | 5.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/18 | 2018/1/21 | 2018/1/22 | 2019/1/21 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBJWF2018027 | 中銀穩(wěn)富BJ06-18027期人民幣理財計劃 | 364 | 5.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/15 | 2018/1/18 | 2018/1/18 | 2019/1/17 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBJWF2018031 | 中銀穩(wěn)富BJ06-18031期人民幣理財計劃 | 364 | 5.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/18 | 2018/1/22 | 2018/1/22 | 2019/1/21 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYZF2018037-SH | (財富級客戶專屬)中銀智富理財計劃2018-037-SH | 87 | 5.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/17 | 2018/1/18 | 2018/1/19 | 2018/4/16 | 個人 | 全國 |
AMZYZH18043 | (財富級客戶專屬)中銀智薈理財計劃18043期 | 91 | 5.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/19 | 2018/1/22 | 2018/1/22 | 2018/4/23 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018030-SH | 中銀智富理財計劃2018-030-SH | 175 | 5.05% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/1/15 | 2018/1/18 | 2018/1/18 | 2018/7/12 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018035-SH | 中銀智富理財計劃2018-035-SH | 175 | 5.05% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/1/18 | 2018/1/22 | 2018/1/22 | 2018/7/16 | 個人 | 全國 |
AMZYZH18044 | (進(jìn)階增利-20萬)中銀智薈理財計劃18044期 | 180 | 5.05% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/15 | 2018/1/17 | 2018/1/17 | 2018/7/16 | 個人 | 全國 |
AMZYBJWF2018033 | (進(jìn)階增利-20萬)中銀穩(wěn)富BJ06-18033期人民幣理財計劃 | 182 | 5.05% | 20萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/1/19 | 2018/1/21 | 2018/1/22 | 2018/7/23 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018033 | 搏弈睿選 | 35 | 5.0%或5.2% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/1/17 | 2018/1/23 | 2018/1/24 | 2018/2/28 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018034 | 搏弈睿選 | 63 | 5.0%或5.2% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/1/17 | 2018/1/23 | 2018/1/24 | 2018/3/28 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYZF2018031-HQ | (進(jìn)階增利-100萬)中銀智富理財計劃2018年第031期 | 90 | 5.00% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/17 | 2018/1/19 | 2018/1/19 | 2018/4/19 | 個人 | 全國 |
AMZYCFA-2018004 | 中銀創(chuàng)富A-組合系列 | 92 | 5.00% | 20萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/1/18 | 2018/1/22 | 2018/1/23 | 2018/4/25 | 個人 | 全國 |
AMZYZH18042 | (理財級客戶專屬)中銀智薈理財計劃18042期 | 96 | 5.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/15 | 2018/1/17 | 2018/1/17 | 2018/4/23 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018035 | 搏弈睿選 | 105 | 5.0%或5.2% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/1/17 | 2018/1/23 | 2018/1/24 | 2018/5/9 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYZH18035 | 中銀智薈理財計劃18035期 | 175 | 5.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/15 | 2018/1/18 | 2018/1/18 | 2018/7/12 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYZH18038 | 中銀智薈理財計劃18038期 | 175 | 5.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/19 | 2018/1/22 | 2018/1/22 | 2018/7/16 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBJWF2018029 | 中銀穩(wěn)富BJ06-18029期人民幣理財計劃 | 178 | 5.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/18 | 2018/1/22 | 2018/1/22 | 2018/7/19 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBJWF2018030 | 中銀穩(wěn)富BJ06-18030期人民幣理財計劃 | 178 | 5.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/18 | 2018/1/22 | 2018/1/22 | 2018/7/19 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBJWF2018025 | 中銀穩(wěn)富BJ06-18025期人民幣理財計劃 | 179 | 5.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/15 | 2018/1/18 | 2018/1/18 | 2018/7/16 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018036 | 搏弈睿選 | 182 | 5.0%或5.2% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/1/17 | 2018/1/23 | 2018/1/24 | 2018/7/25 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB18039 | 基智通-流動性增強(qiáng)B系列 | 182 | 5.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/16 | 2018/1/18 | 2018/1/19 | 2018/7/20 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB18044 | 基智通-流動性增強(qiáng)B系列 | 182 | 5.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/19 | 2018/1/22 | 2018/1/23 | 2018/7/24 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ18069 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 182 | 5.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/15 | 2018/1/17 | 2018/1/18 | 2018/7/19 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ18074 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 182 | 5.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/18 | 2018/1/21 | 2018/1/22 | 2018/7/23 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018037 | 搏弈睿選 | 273 | 5.0%或5.2% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/1/17 | 2018/1/23 | 2018/1/24 | 2018/10/24 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBJWF2018026 | 中銀穩(wěn)富BJ06-18026期人民幣理財計劃 | 273 | 5.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/15 | 2018/1/18 | 2018/1/18 | 2018/10/18 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018038 | 搏弈睿選 | 364 | 5.0%或5.2% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/1/17 | 2018/1/23 | 2018/1/24 | 2019/1/23 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ18065 | (五年期月分紅)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 1827 | 5.00% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/11 | 2018/1/17 | 2018/1/18 | 2023/1/19 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYZF2018029-SH | 中銀智富理財計劃2018-029-SH | 84 | 4.95% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/1/15 | 2018/1/18 | 2018/1/18 | 2018/4/12 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018034-SH | 中銀智富理財計劃2018-034-SH | 84 | 4.95% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/1/18 | 2018/1/22 | 2018/1/22 | 2018/4/16 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ18080 | (進(jìn)階增利-20萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 90 | 4.95% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/17 | 2018/1/18 | 2018/1/19 | 2018/4/19 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ18083 | (三年期月分紅)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 1092 | 4.95% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/18 | 2018/1/24 | 2018/1/25 | 2021/1/21 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18048 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 42 | 4.90% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/1/16 | 2018/1/18 | 2018/1/19 | 2018/3/2 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18054 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 42 | 4.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/19 | 2018/1/22 | 2018/1/23 | 2018/3/6 | 個人 | 全國 |
AMZYZH18034 | 中銀智薈理財計劃18034期 | 88 | 4.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/15 | 2018/1/18 | 2018/1/18 | 2018/4/16 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYCFA-2018003 | 中銀創(chuàng)富A-組合系列 | 90 | 4.90% | 20萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/1/15 | 2018/1/17 | 2018/1/18 | 2018/4/18 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB18038 | 基智通-流動性增強(qiáng)B系列 | 91 | 4.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/16 | 2018/1/18 | 2018/1/19 | 2018/4/20 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB18043 | 基智通-流動性增強(qiáng)B系列 | 91 | 4.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/19 | 2018/1/22 | 2018/1/23 | 2018/4/24 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ18068 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 91 | 4.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/15 | 2018/1/17 | 2018/1/18 | 2018/4/19 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ18073 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 91 | 4.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/18 | 2018/1/21 | 2018/1/22 | 2018/4/23 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBJWF2018024 | 中銀穩(wěn)富BJ06-18024期人民幣理財計劃 | 91 | 4.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/15 | 2018/1/18 | 2018/1/18 | 2018/4/19 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBJWF2018028 | 中銀穩(wěn)富BJ06-18028期人民幣理財計劃 | 91 | 4.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/18 | 2018/1/22 | 2018/1/22 | 2018/4/23 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYZF2018024-HQ | 中銀智富理財計劃2018年第024期 | 91 | 4.90% | 20萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/1/15 | 2018/1/18 | 2018/1/18 | 2018/4/19 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018027-HQ | 中銀智富理財計劃2018年第027期 | 91 | 4.90% | 20萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/1/18 | 2018/1/22 | 2018/1/22 | 2018/4/23 | 個人 | 全國 |
AMZYZH18037 | 中銀智薈理財計劃18037期 | 94 | 4.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/19 | 2018/1/22 | 2018/1/22 | 2018/4/26 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYZF2018027-SH | 中銀智富理財計劃2018-027-SH | 35 | 4.85% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/1/15 | 2018/1/18 | 2018/1/18 | 2018/2/22 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018032-SH | 中銀智富理財計劃2018-032-SH | 35 | 4.85% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/1/18 | 2018/1/22 | 2018/1/22 | 2018/2/26 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018028-SH | 中銀智富理財計劃2018-028-SH | 56 | 4.85% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/1/15 | 2018/1/18 | 2018/1/18 | 2018/3/15 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018033-SH | 中銀智富理財計劃2018-033-SH | 56 | 4.85% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/1/18 | 2018/1/22 | 2018/1/22 | 2018/3/19 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18049 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 74 | 4.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/16 | 2018/1/18 | 2018/1/19 | 2018/4/3 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18055 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 77 | 4.85% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/19 | 2018/1/22 | 2018/1/23 | 2018/4/10 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB18036 | 基智通-流動性增強(qiáng)B系列 | 35 | 4.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/16 | 2018/1/18 | 2018/1/19 | 2018/2/23 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB18041 | 基智通-流動性增強(qiáng)B系列 | 35 | 4.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/19 | 2018/1/22 | 2018/1/23 | 2018/2/27 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ18071 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 59 | 4.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/18 | 2018/1/21 | 2018/1/22 | 2018/3/22 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ18066 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 60 | 4.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/15 | 2018/1/17 | 2018/1/18 | 2018/3/19 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB18037 | 基智通-流動性增強(qiáng)B系列 | 63 | 4.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/16 | 2018/1/18 | 2018/1/19 | 2018/3/23 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB18042 | 基智通-流動性增強(qiáng)B系列 | 70 | 4.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/1/19 | 2018/1/22 | 2018/1/23 | 2018/4/3 | 個人 | 全國 |
BYQQZX18013 | (新客戶專享)全球智選 | 365 | 4.0%或4.6% | 5萬 | √ | - | - | - | - | - | 低 | 2018/1/18 | 2018/1/22 | 2018/1/23 | 2019/1/23 | 個人 | 全國 |
BYQQZX18014 | (新客戶專享)全球智選 | 365 | 4.0%或4.6% | 5萬 | √ | - | - | - | - | - | 低 | 2018/1/18 | 2018/1/22 | 2018/1/23 | 2019/1/23 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018030 | 搏弈睿選 | 35 | 2%-10% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/1/17 | 2018/1/23 | 2018/1/24 | 2018/2/28 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018031 | 搏弈睿選 | 35 | 2%-10% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/1/17 | 2018/1/23 | 2018/1/24 | 2018/2/28 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018032 | 搏弈睿選 | 35 | 2%-10% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/1/17 | 2018/1/23 | 2018/1/24 | 2018/2/28 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
BYQQZX18011 | (進(jìn)階-25萬)全球智選 | 63 | 2.0%或5.8% | 25萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/1/15 | 2018/1/18 | 2018/1/19 | 2018/3/23 | 個人 | 全國 |
BYQQZX18012 | (進(jìn)階-25萬)全球智選 | 63 | 2.0%或5.8% | 25萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/1/15 | 2018/1/18 | 2018/1/19 | 2018/3/23 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018028 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-10% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/1/17 | 2018/1/23 | 2018/1/24 | 2018/5/9 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018029 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-10% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/1/17 | 2018/1/23 | 2018/1/24 | 2018/5/9 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
BYQQZX18009 | 全球智選 | 64 | 1.8%或5.7% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/1/11 | 2018/1/17 | 2018/1/18 | 2018/3/23 | 個人 | 全國 |
BYQQZX18010 | 全球智選 | 64 | 1.8%或5.7% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/1/11 | 2018/1/17 | 2018/1/18 | 2018/3/23 | 個人 | 全國 |
BYQQZX18015 | 全球智選 | 64 | 1.8%或5.7% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/1/18 | 2018/1/24 | 2018/1/25 | 2018/3/30 | 個人 | 全國 |
BYQQZX18016 | 全球智選 | 64 | 1.8%或5.7% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/1/18 | 2018/1/24 | 2018/1/25 | 2018/3/30 | 個人 | 全國 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018|中行理財產(chǎn)收
- 1月17日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 買銀行理財產(chǎn)品有沒有風(fēng)險?理財“飛單”頻
- 1月16日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 1月15日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 2018中國銀行理財產(chǎn)品有哪些?中行長期型理
- 2018中國銀行美元理財產(chǎn)品介紹:全球智選理
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018|中行理財產(chǎn)品
- 1月12日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018|中行理財產(chǎn)品1
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 1月17日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 1月16日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 1月15日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018|中行理財產(chǎn)品收
- 1月11日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 銀行理財產(chǎn)品可靠嗎?面臨違約風(fēng)險如何防范?
- 1月9日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 招行10億規(guī)模產(chǎn)品違約?遇到銀行理財產(chǎn)品違約
- 1月5日各銀行理財產(chǎn)品收益排行榜 2018保本非
- 1月3日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
48小時排行