91色老久久精品偷偷蜜臀,天天做,天天射,韩日,免费人成又黄又爽的视频网站,国产精品视频永久免费播放,欧美色妞网,亚洲欧洲日韩国产aa色大片,国产成人一级

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品收益率12月26日一覽表

2017-12-26 16:36 來(lái)源:中行官網(wǎng)

  中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品收益率12月26日一覽表

 

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區(qū)域
AMZYPWHQ17959 (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 95 5.15% 100萬(wàn) 中低 2017/12/25 2017/12/27 2017/12/28 2018/4/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18009 (私人銀行客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18009期 107 5.15% 100萬(wàn) 中低 2017/12/28 2018/1/2 2018/1/2 2018/4/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017325-HQ (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第325期 182 5.15% 100萬(wàn) 中低 2017/12/21 2017/12/25 2017/12/25 2018/6/25 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018008-SH (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-008-SH 183 5.15% 100萬(wàn) 中低 2017/12/28 2018/1/2 2018/1/2 2018/7/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17962 (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 186 5.15% 100萬(wàn) 中低 2017/12/25 2017/12/27 2017/12/28 2018/7/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018009-SH (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-009-SH 91 5.10% 1000萬(wàn) 中低 2017/12/28 2018/1/2 2018/1/2 2018/4/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18006 (新客戶專享)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18006期 100 5.10% 5萬(wàn) - - - 中低 2017/12/28 2018/1/2 2018/1/2 2018/4/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17676 (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 102 5.10% 1000萬(wàn) 中低 2017/12/25 2017/12/28 2017/12/29 2018/4/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17664 (新客戶專享)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17664期 105 5.10% 5萬(wàn) - - - 中低 2017/12/21 2017/12/25 2017/12/25 2018/4/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18010 (新客戶專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 184 5.10% 5萬(wàn) - - - 中低 2017/12/28 2018/1/1 2018/1/2 2018/7/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17677 (新客戶專享)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 186 5.10% 5萬(wàn) - - - 中低 2017/12/25 2017/12/28 2017/12/29 2018/7/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017605-SH (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-605-SH 188 5.10% 1000萬(wàn) 中低 2017/12/25 2017/12/28 2017/12/28 2018/7/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18002 (代發(fā)薪卡專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 85 5.05% 5萬(wàn) 中低 2017/12/27 2018/1/1 2018/1/2 2018/3/28 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018007-SH (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-007-SH 91 5.05% 20萬(wàn) 中低 2017/12/27 2018/1/2 2018/1/2 2018/4/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17956 (區(qū)域?qū)伲┲秀y平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 95 5.05% 5萬(wàn) 中低 2017/12/25 2017/12/27 2017/12/28 2018/4/2 個(gè)人 青島、大連、吉林、重慶 
AMZYPWHQ17958 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 95 5.05% 20萬(wàn) 中低 2017/12/25 2017/12/27 2017/12/28 2018/4/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017689 (區(qū)域?qū)伲┲秀y穩(wěn)富BJ06-689期人民幣理財(cái)計(jì)劃 95 5.05% 5萬(wàn) 中低 2017/12/25 2017/12/27 2017/12/28 2018/4/2 個(gè)人 北京、江蘇、遼寧、山東
AMZYZF2017602-SH (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-602-SH 96 5.05% 100萬(wàn) 中低 2017/12/25 2017/12/28 2017/12/28 2018/4/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018004-HQ (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第004期 97 5.05% 100萬(wàn) 中低 2017/12/28 2018/1/2 2018/1/2 2018/4/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18006 (元旦專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 100 5.05% 5萬(wàn) 中低 2017/12/28 2018/1/1 2018/1/2 2018/4/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17676 (區(qū)域?qū)伲┲秀y智薈理財(cái)計(jì)劃17676期 102 5.05% 5萬(wàn) 中低 2017/12/25 2017/12/28 2017/12/28 2018/4/9 個(gè)人 天津、蘇州、安徽、寧波 
AMZYZH18005 (區(qū)域?qū)伲┲秀y智薈理財(cái)計(jì)劃18005期 181 5.05% 5萬(wàn) 中低 2017/12/27 2018/1/2 2018/1/2 2018/7/2 個(gè)人 青島、大連、吉林、重慶 
AMZYZF2018005-HQ (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第005期 181 5.05% 100萬(wàn) 中低 2017/12/28 2018/1/2 2018/1/2 2018/7/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017323-HQ (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第323期 182 5.05% 20萬(wàn) 中低 2017/12/21 2017/12/25 2017/12/25 2018/6/25 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017586-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第586期 182 5.05% 5萬(wàn) 中低 2017/12/20 2017/12/25 2017/12/25 2018/6/25 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18008 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18008期 183 5.05% 20萬(wàn) 中低 2017/12/27 2018/1/2 2018/1/2 2018/7/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18008 (區(qū)域?qū)伲┲秀y平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 184 5.05% 5萬(wàn) 中低 2017/12/27 2018/1/1 2018/1/2 2018/7/5 個(gè)人 天津、蘇州、安徽、寧波
AMZYJZT-LPA18003 (區(qū)域?qū)伲┗峭?流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 185 5.05% 5萬(wàn) 中低 2017/12/27 2018/1/1 2018/1/2 2018/7/6 個(gè)人 北京、江蘇、遼寧、山東
AMZYPWHQ17961 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 186 5.05% 20萬(wàn) 中低 2017/12/25 2017/12/27 2017/12/28 2018/7/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18004 (元旦專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 188 5.05% 5萬(wàn) 中低 2017/12/29 2018/1/2 2018/1/3 2018/7/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17663 (區(qū)域?qū)伲┲秀y智薈理財(cái)計(jì)劃17663期 189 5.05% 5萬(wàn) 中低 2017/12/21 2017/12/25 2017/12/25 2018/7/2 個(gè)人 北京、江蘇、遼寧、山東
AMZYZH17678 (圣誕專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17678期 190 5.05% 5萬(wàn) 中低 2017/12/23 2017/12/26 2017/12/26 2018/7/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018006-HQ (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第006期 34 5.00% 1000萬(wàn) 中低 2017/12/28 2018/1/2 2018/1/2 2018/2/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017327-HQ (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第327期 91 5.00% 1000萬(wàn) 中低 2017/12/21 2017/12/25 2017/12/25 2018/3/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17957 (電子渠道專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 95 5.00% 5萬(wàn) - - - - 中低 2017/12/25 2017/12/27 2017/12/28 2018/4/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2018001 (電子渠道專屬)中銀穩(wěn)富BJ06-18001期人民幣理財(cái)計(jì)劃 97 5.00% 5萬(wàn)         中低 2017/12/27 2018/1/1 2018/1/2 2018/4/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18007 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 100 5.00% 5萬(wàn) 中低 2017/12/27 2018/1/1 2018/1/2 2018/4/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17679 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17679期 105 5.00% 5萬(wàn) 中低 2017/12/25 2017/12/28 2017/12/28 2018/4/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18007 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18007期 181 5.00% 5萬(wàn) 中低 2017/12/27 2018/1/2 2018/1/2 2018/7/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18009 (電子渠道專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 184 5.00% 5萬(wàn) - - - - 中低 2017/12/27 2018/1/1 2018/1/2 2018/7/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17677 (電子渠道專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17677期 186 5.00% 5萬(wàn) - - - - 中低 2017/12/25 2017/12/28 2017/12/28 2018/7/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017690 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀穩(wěn)富BJ06-690期人民幣理財(cái)計(jì)劃 186 5.00% 5萬(wàn) 中低 2017/12/25 2017/12/27 2017/12/28 2018/7/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17665 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17665期 350 5.00% 5萬(wàn) 中低 2017/12/21 2017/12/25 2017/12/25 2018/12/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17965 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 361 5.00% 5萬(wàn) 中低 2017/12/25 2017/12/27 2017/12/28 2018/12/24 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17928 (五年期月分紅)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 1820 5.00% 20萬(wàn) 中低 2017/12/21 2017/12/27 2017/12/28 2022/12/22 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017603-SH (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-603-SH 41 4.95% 100萬(wàn) 中低 2017/12/25 2017/12/28 2017/12/28 2018/2/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17919 (社?▽伲┲秀y平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 93 4.95% 5萬(wàn) 中低 2017/12/20 2017/12/25 2017/12/25 2018/3/28 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18010 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18010期 107 4.95% 20萬(wàn) 中低 2017/12/28 2018/1/2 2018/1/2 2018/4/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2018002 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀穩(wěn)富BJ06-18002期人民幣理財(cái)計(jì)劃 184 4.95% 5萬(wàn) 中低 2017/12/28 2018/1/1 2018/1/2 2018/7/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17963 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 186 4.95% 20萬(wàn) 中低 2017/12/25 2017/12/27 2017/12/28 2018/7/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17927 (三年期月分紅)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 1092 4.95% 20萬(wàn) 中低 2017/12/21 2017/12/27 2017/12/28 2020/12/24 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18011 (三年期月分紅)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 1099 4.95% 20萬(wàn) 中低 2017/12/28 2018/1/3 2018/1/4 2021/1/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18001 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 42 4.90% 5萬(wàn) 中低 2017/12/27 2018/1/1 2018/1/2 2018/2/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17666 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17666期 38 4.85% 20萬(wàn) 中低 2017/12/21 2017/12/25 2017/12/25 2018/2/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17675 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 42 4.85% 20萬(wàn) - - 中低 2017/12/25 2017/12/28 2017/12/29 2018/2/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018001-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第001期 90 4.85% 20萬(wàn) - - 中低 2017/12/28 2018/1/2 2018/1/2 2018/4/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18007 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 91 4.85% 5萬(wàn) 中低 2017/12/29 2018/1/1 2018/1/2 2018/4/3 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYJZT-LPB18003 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 91 4.85% 5萬(wàn) 中低 2017/12/29 2018/1/1 2018/1/2 2018/4/3 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYZF2018003-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-003-SH 91 4.85% 5萬(wàn) - - 中低 2017/12/28 2018/1/2 2018/1/2 2018/4/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17680 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 95 4.85% 5萬(wàn) 中低 2017/12/26 2017/12/28 2017/12/29 2018/4/3 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYJZT-LPB17475 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 95 4.85% 5萬(wàn) 中低 2017/12/26 2017/12/28 2017/12/29 2018/4/3 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYZF2017329-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第329期 95 4.85% 20萬(wàn) - - 中低 2017/12/25 2017/12/28 2017/12/28 2018/4/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017590-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-590-SH 96 4.85% 5萬(wàn) - - 中低 2017/12/25 2017/12/28 2017/12/28 2018/4/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17470 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 98 4.85% 5萬(wàn) 中低 2017/12/22 2017/12/25 2017/12/26 2018/4/3 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYZF2017575-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-575-SH 98 4.85% 5萬(wàn) - - 中低 2017/12/21 2017/12/25 2017/12/25 2018/4/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17659 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 105 4.85% 5萬(wàn) 中低 2017/12/22 2017/12/25 2017/12/26 2018/4/10 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYZF2017576-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-576-SH 115 4.85% 5萬(wàn) - - 中低 2017/12/21 2017/12/25 2017/12/25 2018/4/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018004-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-004-SH 125 4.85% 5萬(wàn) - - 中低 2017/12/28 2018/1/2 2018/1/2 2018/5/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017591-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-591-SH 130 4.85% 5萬(wàn) - - 中低 2017/12/25 2017/12/28 2017/12/28 2018/5/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17681 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 175 4.85% 5萬(wàn) 中低 2017/12/26 2017/12/28 2017/12/29 2018/6/22 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYJZT-LPA18008 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 175 4.85% 5萬(wàn) 中低 2017/12/29 2018/1/1 2018/1/2 2018/6/26 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYZF2017577-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-577-SH 178 4.85% 5萬(wàn) - - 中低 2017/12/21 2017/12/25 2017/12/25 2018/6/21 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018002-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第002期 181 4.85% 20萬(wàn) - - 中低 2017/12/28 2018/1/2 2018/1/2 2018/7/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17660 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 182 4.85% 5萬(wàn) 中低 2017/12/22 2017/12/25 2017/12/26 2018/6/26 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYJZT-LPB17471 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 182 4.85% 5萬(wàn) 中低 2017/12/22 2017/12/25 2017/12/26 2018/6/26 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYJZT-LPB18004 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 182 4.85% 5萬(wàn) 中低 2017/12/29 2018/1/1 2018/1/2 2018/7/3 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYZF2017321-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第321期 182 4.85% 20萬(wàn) - - 中低 2017/12/21 2017/12/25 2017/12/25 2018/6/25 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018005-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-005-SH 183 4.85% 5萬(wàn) - - 中低 2017/12/28 2018/1/2 2018/1/2 2018/7/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017330-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第330期 186 4.85% 20萬(wàn) - - 中低 2017/12/25 2017/12/28 2017/12/28 2018/7/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017592-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-592-SH 188 4.85% 5萬(wàn) - - 中低 2017/12/25 2017/12/28 2017/12/28 2018/7/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17476 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 189 4.85% 5萬(wàn) 中低 2017/12/26 2017/12/28 2017/12/29 2018/7/6 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYZF2017578-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-578-SH 353 4.85% 5萬(wàn) - - 中低 2017/12/21 2017/12/25 2017/12/25 2018/12/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17661 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 364 4.85% 5萬(wàn) 中低 2017/12/22 2017/12/25 2017/12/26 2018/12/25 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYJZT-LPB17472 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 364 4.85% 5萬(wàn) 中低 2017/12/22 2017/12/25 2017/12/26 2018/12/25 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYZF2017322-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第322期 364 4.85% 20萬(wàn) - - 中低 2017/12/21 2017/12/25 2017/12/25 2018/12/24 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017331-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第331期 364 4.85% 20萬(wàn) - - 中低 2017/12/25 2017/12/28 2017/12/28 2018/12/27 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018003-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第003期 366 4.85% 20萬(wàn) - - 中低 2017/12/28 2018/1/2 2018/1/2 2019/1/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18009 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 367 4.85% 5萬(wàn) 中低 2017/12/29 2018/1/1 2018/1/2 2019/1/4 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYZF2018006-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-006-SH 367 4.85% 5萬(wàn) - - 中低 2017/12/28 2018/1/2 2018/1/2 2019/1/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17682 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 371 4.85% 5萬(wàn) 中低 2017/12/26 2017/12/28 2017/12/29 2019/1/4 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYJZT-LPB17477 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 371 4.85% 5萬(wàn) 中低 2017/12/26 2017/12/28 2017/12/29 2019/1/4 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYJZT-LPB18005 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 371 4.85% 5萬(wàn) 中低 2017/12/29 2018/1/1 2018/1/2 2019/1/8 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYZF2017593-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-593-SH 372 4.85% 5萬(wàn) - - 中低 2017/12/25 2017/12/28 2017/12/28 2019/1/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017301 搏弈睿選 35 4.8%或5.0% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/12/20 2017/12/26 2017/12/27 2018/1/31 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017309 搏弈睿選 35 4.8%或5.0% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/12/27 2018/1/2 2018/1/3 2018/2/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18003 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 90 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/28 2018/1/1 2018/1/2 2018/4/2 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17948 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 95 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/25 2017/12/27 2017/12/28 2018/4/2 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017692 中銀穩(wěn)富BJ06-692期人民幣理財(cái)計(jì)劃 96 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/25 2017/12/28 2017/12/28 2018/4/3 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2018004 中銀穩(wěn)富BJ06-18004期人民幣理財(cái)計(jì)劃 98 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/28 2018/1/2 2018/1/2 2018/4/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17673 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17673期 102 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/25 2017/12/28 2017/12/28 2018/4/9 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18002 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18002期 104 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/28 2018/1/2 2018/1/2 2018/4/16 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017299 搏弈睿選 105 4.8%或5.0% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/12/20 2017/12/26 2017/12/27 2018/4/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017307 搏弈睿選 105 4.8%或5.0% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/12/27 2018/1/2 2018/1/3 2018/4/18 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17669 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17669期 105 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/21 2017/12/25 2017/12/25 2018/4/9 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2018005 中銀穩(wěn)富BJ06-18005期人民幣理財(cái)計(jì)劃 121 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/28 2018/1/2 2018/1/2 2018/5/3 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017686 中銀穩(wěn)富BJ06-686期人民幣理財(cái)計(jì)劃 122 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/21 2017/12/25 2017/12/25 2018/4/26 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17670 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17670期 168 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/21 2017/12/25 2017/12/25 2018/6/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017687 中銀穩(wěn)富BJ06-687期人民幣理財(cái)計(jì)劃 178 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/21 2017/12/25 2017/12/25 2018/6/21 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18004 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 181 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/28 2018/1/1 2018/1/2 2018/7/2 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18003 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18003期 181 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/28 2018/1/2 2018/1/2 2018/7/2 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017300 搏弈睿選 182 4.8%或5.0% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/12/20 2017/12/26 2017/12/27 2018/6/27 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017308 搏弈睿選 182 4.8%或5.0% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/12/27 2018/1/2 2018/1/3 2018/7/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2018006 中銀穩(wěn)富BJ06-18006期人民幣理財(cái)計(jì)劃 185 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/28 2018/1/2 2018/1/2 2018/7/6 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17949 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 186 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/25 2017/12/27 2017/12/28 2018/7/2 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17674 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17674期 186 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/25 2017/12/28 2017/12/28 2018/7/2 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017693 中銀穩(wěn)富BJ06-693期人民幣理財(cái)計(jì)劃 187 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/25 2017/12/28 2017/12/28 2018/7/3 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17671 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17671期 353 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/21 2017/12/25 2017/12/25 2018/12/13 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17675 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17675期 354 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/25 2017/12/28 2017/12/28 2018/12/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18005 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 356 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/28 2018/1/1 2018/1/2 2018/12/24 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017688 中銀穩(wěn)富BJ06-688期人民幣理財(cái)計(jì)劃 360 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/21 2017/12/25 2017/12/25 2018/12/20 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17950 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 361 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/25 2017/12/27 2017/12/28 2018/12/24 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
