91色老久久精品偷偷蜜臀,天天做,天天射,韩日,免费人成又黄又爽的视频网站,国产精品视频永久免费播放,欧美色妞网,亚洲欧洲日韩国产aa色大片,国产成人一级

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品收益率11月27日一覽表

2017-11-27 17:23 來(lái)源:中行官網(wǎng)

  中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品收益率11月27日一覽表

  

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱(chēng) 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類(lèi)型
銷(xiāo)售
區(qū)域
AMZYZF2017533-SH (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-533-SH 350 5.05% 1000萬(wàn) 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/11/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017534-SH (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-534-SH 357 5.05% 1000萬(wàn) 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/11/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17579 (私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬)-基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 365 5.05% 100萬(wàn) 中低 2017/11/30 2017/12/3 2017/12/4 2018/12/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17836 (私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 368 5.05% 100萬(wàn) 中低 2017/11/27 2017/11/29 2017/11/30 2018/12/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17603 (財(cái)富級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17603期 346 5.00% 20萬(wàn) 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/11/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017628 (財(cái)富級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀穩(wěn)富BJ06-628期人民幣理財(cái)計(jì)劃 361 5.00% 20萬(wàn) 中低 2017/11/27 2017/11/29 2017/11/30 2018/11/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017531-SH (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-531-SH 171 4.95% 1000萬(wàn) 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/5/24 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017532-SH (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-532-SH 179 4.95% 1000萬(wàn) 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/5/28 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017635 (私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀穩(wěn)富BJ06-635期人民幣理財(cái)計(jì)劃 179 4.95% 100萬(wàn) 中低 2017/11/30 2017/12/3 2017/12/4 2018/6/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17832 (新客戶(hù)專(zhuān)享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 186 4.95% 5萬(wàn) - - - 中低 2017/11/27 2017/11/29 2017/11/30 2018/6/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYCFA-2017041 (私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀創(chuàng)富A-組合系列 187 4.95% 100萬(wàn) 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/12/1 2018/6/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17602 (理財(cái)級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17602期 346 4.95% 5萬(wàn) 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/11/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017294-HQ (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第294期 367 4.95% 100萬(wàn) 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/12/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017295-HQ (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第295期 368 4.95% 100萬(wàn) 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/12/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17835 (理財(cái)級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 368 4.95% 5萬(wàn) 中低 2017/11/27 2017/11/29 2017/11/30 2018/12/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17843 (財(cái)富級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 185 4.90% 20萬(wàn) 中低 2017/11/30 2017/12/3 2017/12/4 2018/6/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17436 (財(cái)富級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)-基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 187 4.90% 20萬(wàn) 中低 2017/11/27 2017/11/29 2017/11/30 2018/6/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17599 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17599期 347 4.90% 20萬(wàn) 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/11/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17845 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 367 4.90% 20萬(wàn) 中低 2017/11/30 2017/12/3 2017/12/4 2018/12/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017535-SH (私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-535-SH 84 4.85% 100萬(wàn) 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/2/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017529-SH (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-529-SH 91 4.85% 1000萬(wàn) 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/3/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017530-SH (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-530-SH 91 4.85% 1000萬(wàn) 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/3/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17600 (新客戶(hù)專(zhuān)享)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17600期 91 4.85% 5萬(wàn) - - - 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/3/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17435 (私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 96 4.85% 100萬(wàn) 中低 2017/11/27 2017/11/29 2017/11/30 2018/3/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17601 (理財(cái)級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17601期 171 4.85% 5萬(wàn) 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/5/24 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017292-HQ (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第292期 185 4.85% 100萬(wàn) 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/6/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017293-HQ (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第293期 186 4.85% 100萬(wàn) 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/6/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17833 (理財(cái)級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 186 4.85% 5萬(wàn) 中低 2017/11/27 2017/11/29 2017/11/30 2018/6/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17598 (財(cái)富級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17598期 91 4.80% 20萬(wàn) 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/3/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYCFA-2017040 (財(cái)富級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀創(chuàng)富A-組合系列 94 4.80% 20萬(wàn) 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/5 2018/3/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17829 (代發(fā)薪專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 105 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/1 2017/12/8 2017/12/8 2018/3/23 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17578 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))-基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 183 4.80% 20萬(wàn) 中低 2017/11/30 2017/12/3 2017/12/4 2018/6/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017629 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀穩(wěn)富BJ06-629期人民幣理財(cái)計(jì)劃 186 4.80% 20萬(wàn) 中低 2017/11/27 2017/11/29 2017/11/30 2018/6/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17563 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 332 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/11/24 2017/11/27 2017/11/28 2018/10/26 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17577 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 336 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/11/28 2017/11/30 2017/12/1 2018/11/2 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17584 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 336 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/1 2017/12/4 2017/12/5 2018/11/6 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYZF2017526-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-526-SH 350 4.80% 5萬(wàn) - - 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/11/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017528-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-528-SH 353 4.80% 5萬(wàn) - - 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/11/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17430 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 364 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/11/24 2017/11/27 2017/11/28 2018/11/27 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17434 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 364 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/11/28 2017/11/30 2017/12/1 2018/11/30 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17440 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 364 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/1 2017/12/4 2017/12/5 2018/12/4 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYZF2017287-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第287期 364 4.80% 20萬(wàn) - - 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/12/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017284-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第284期 368 4.80% 20萬(wàn) - - 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/12/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017290-HQ (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第290期 91 4.75% 100萬(wàn) 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/3/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017291-HQ (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第291期 91 4.75% 100萬(wàn) 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/3/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17839 (理財(cái)級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 91 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/11/30 2017/12/3 2017/12/4 2018/3/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17597 (理財(cái)級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17597期 91 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/3/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17596 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17596期 346 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/11/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17591 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17591期 347 4.75% 5萬(wàn) - - - - 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/11/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17591 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17591期 347 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/11/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17844 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 367 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/11/30 2017/12/3 2017/12/4 2018/12/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017654 中銀穩(wěn)富BJ06-654期人民幣理財(cái)計(jì)劃 367 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/12/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17834 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 368 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/11/27 2017/11/29 2017/11/30 2018/12/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017633 中銀穩(wěn)富BJ06-633期人民幣理財(cái)計(jì)劃 368 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/12/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017634 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀穩(wěn)富BJ06-634期人民幣理財(cái)計(jì)劃 94 4.70% 20萬(wàn) 中低 2017/11/30 2017/12/3 2017/12/4 2018/3/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17572 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))-基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 110 4.70% 20萬(wàn) 中低 2017/11/27 2017/11/29 2017/11/30 2018/3/20 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17576 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 154 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/11/28 2017/11/30 2017/12/1 2018/5/4 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17583 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 157 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/12/1 2017/12/4 2017/12/5 2018/5/11 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17562 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 164 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/11/24 2017/11/27 2017/11/28 2018/5/11 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYJZT-LPB17433 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 182 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/11/28 2017/11/30 2017/12/1 2018/6/1 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17439 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 182 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/12/1 2017/12/4 2017/12/5 2018/6/5 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYZF2017286-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第286期 182 4.70% 20萬(wàn) - - 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/6/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017283-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第283期 186 4.70% 20萬(wàn) - - 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/6/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17429 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 189 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/11/24 2017/11/27 2017/11/28 2018/6/5 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYZH17595 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17595期 171 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/5/24 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17590 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17590期 172 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/5/21 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017653 中銀穩(wěn)富BJ06-653期人民幣理財(cái)計(jì)劃 182 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/6/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017632 中銀穩(wěn)富BJ06-632期人民幣理財(cái)計(jì)劃 183 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/6/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17841 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 185 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/11/30 2017/12/3 2017/12/4 2018/6/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17830 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 186 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/11/27 2017/11/29 2017/11/30 2018/6/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17561 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 77 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/11/24 2017/11/27 2017/11/28 2018/2/13 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYZF2017527-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-527-SH 87 4.60% 5萬(wàn) - - 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/3/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017525-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-525-SH 88 4.60% 5萬(wàn) - - 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/2/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17575 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 91 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/11/28 2017/11/30 2017/12/1 2018/3/2 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17582 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 91 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/12/1 2017/12/4 2017/12/5 2018/3/6 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYJZT-LPB17432 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 91 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/11/28 2017/11/30 2017/12/1 2018/3/2 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17438 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 91 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/12/1 2017/12/4 2017/12/5 2018/3/6 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYZF2017282-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第282期 91 4.60% 20萬(wàn) - - 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/3/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017285-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第285期 91 4.60% 20萬(wàn) - - 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/3/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17428 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 98 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/11/24 2017/11/27 2017/11/28 2018/3/6 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYBYRX2017275 搏弈睿選 182 4.6%或4.8% 10萬(wàn) - - - - 中低 2017/11/29 2017/12/5 2017/12/6 2018/6/6 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17827 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 91 4.55% 5萬(wàn) 中低 2017/11/27 2017/11/29 2017/11/30 2018/3/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17840 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 91 4.55% 5萬(wàn) 中低 2017/11/30 2017/12/3 2017/12/4 2018/3/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17589 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17589期 91 4.55% 5萬(wàn) 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/3/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17594 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17594期 91 4.55% 5萬(wàn) 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/3/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017652 中銀穩(wěn)富BJ06-652期人民幣理財(cái)計(jì)劃 94 4.55% 5萬(wàn) 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/3/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017631 中銀穩(wěn)富BJ06-631期人民幣理財(cái)計(jì)劃 95 4.55% 5萬(wàn) 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/3/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017271 搏弈睿選 105 4.5%或4.7% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/11/29 2017/12/5 2017/12/6 2018/3/21 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17581 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 66 4.45% 5萬(wàn) 中低 2017/12/1 2017/12/4 2017/12/5 2018/2/9 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17574 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 67 4.45% 5萬(wàn) 中低 2017/11/28 2017/11/30 2017/12/1 2018/2/6 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYJZT-LPB17431 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 84 4.45% 5萬(wàn) 中低 2017/11/28 2017/11/30 2017/12/1 2018/2/23 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17437 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 84 4.45% 5萬(wàn) 中低 2017/12/1 2017/12/4 2017/12/5 2018/2/27 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYBYRX2017274 搏弈睿選 35 4.4%或4.5% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/11/29 2017/12/5 2017/12/6 2018/1/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17826 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 63 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/11/27 2017/11/29 2017/11/30 2018/2/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17838 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 63 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/11/30 2017/12/3 2017/12/4 2018/2/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017630 中銀穩(wěn)富BJ06-630期人民幣理財(cái)計(jì)劃 63 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/2/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017651 中銀穩(wěn)富BJ06-651期人民幣理財(cái)計(jì)劃 63 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/2/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17588 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17588期 63 4.40% 5萬(wàn) - - - - 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/2/1 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17588 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17588期 63 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/2/1 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17593 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17593期 63 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/2/5 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17573 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 35 4.15% 5萬(wàn) 中低 2017/11/28 2017/11/30 2017/12/1 2018/1/5 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17580 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 35 4.15% 5萬(wàn) 中低 2017/12/1 2017/12/4 2017/12/5 2018/1/9 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYZH17587 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17587期 35 4.10% 5萬(wàn) - - - - 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/1/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17587 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17587期 35 4.10% 5萬(wàn) 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/11/30 2018/1/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17592 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17592期 35 4.10% 5萬(wàn) 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/4 2018/1/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17837 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 38 4.10% 5萬(wàn) 中低 2017/11/30 2017/12/3 2017/12/4 2018/1/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17825 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 39 4.10% 5萬(wàn) 中低 2017/11/27 2017/11/29 2017/11/30 2018/1/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17560 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 42 4.05% 5萬(wàn) 中低 2017/11/24 2017/11/27 2017/11/28 2018/1/9 個(gè)人 基智通A區(qū)域
BYQQZX17112 (新客戶(hù)專(zhuān)享)全球智選 365 4.0%或4.6% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2017/11/23 2017/11/27 2017/11/28 2018/11/28 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17113 (新客戶(hù)專(zhuān)享)全球智選 365 4.0%或4.6% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2017/11/23 2017/11/27 2017/11/28 2018/11/28 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17118 (新客戶(hù)專(zhuān)享)全球智選 365 4.0%或4.6% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/5 2018/12/5 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17119 (新客戶(hù)專(zhuān)享)全球智選 365 4.0%或4.6% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2017/11/30 2017/12/4 2017/12/5 2018/12/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017276 搏弈睿選 35 3%-7% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/11/29 2017/12/5 2017/12/6 2018/1/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017277 搏弈睿選 35 3%-7% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/11/29 2017/12/5 2017/12/6 2018/1/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017278 搏弈睿選 35 3%-7% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/11/29 2017/12/5 2017/12/6 2018/1/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017270 搏弈睿選 105 3%-8% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/11/29 2017/12/5 2017/12/6 2018/3/21 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017272 搏弈睿選 105 3%或6% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/11/29 2017/12/5 2017/12/6 2018/3/21 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017273 搏弈睿選 105 3%或6% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/11/29 2017/12/5 2017/12/6 2018/3/21 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17116 (進(jìn)階-25萬(wàn))全球智選 63 2.0%或5.7% 25萬(wàn) - - - 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/12/1 2018/2/2 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17117 (進(jìn)階-25萬(wàn))全球智選 63 2.0%或5.7% 25萬(wàn) - - - 中低 2017/11/27 2017/11/30 2017/12/1 2018/2/2 個(gè)人 全國(guó)
