浦發(fā)銀行外匯牌價03-10 浦發(fā)銀行人民幣匯率多少?
2021-03-10 14:46 南方財富網(wǎng)
今日浦發(fā)銀行外匯牌價表一覽 3月10日浦發(fā)銀行人民幣匯率多少?南方財富網(wǎng)小編介紹
匯率兌換單位:100外幣兌人民幣,日元的牌價以100,000日元為單位,菲律賓比索、泰銖的牌價以10,000為單位
今日外匯匯率信息是浦發(fā)銀行發(fā)布,外匯牌價并非實際交易價格,本牌價僅供參考,成交價以浦發(fā)銀行各地分行實際交易匯率為準。
貨幣名稱 | 中間價 | 買入價(匯) | 買入價(鈔) | 賣出價 |
TWD新臺幣 | 22.98 | 22.89 | 22.17 | 23.79 |
GBP英鎊 | 902.82 | 899.65 | 873.92 | 905.98 |
HKD港幣 | 83.87 | 83.70 | 83.11 | 84.03 |
USD美元 | 651.15 | 649.91 | 644.63 | 652.46 |
CHF瑞士法郎 | 700.05 | 697.59 | 677.64 | 702.50 |
SGD新加坡元 | 483.28 | 481.59 | 467.81 | 484.98 |
SEK瑞典克朗 | 76.39 | 76.12 | 73.95 | 76.67 |
DKK丹麥克朗 | 103.99 | 103.56 | 99.82 | 104.82 |
NOK挪威克朗 | 76.58 | 76.31 | 74.12 | 76.85 |
JPY日元 | 5,983.40 | 5,962.46 | 5,791.93 | 6,004.35 |
CAD加拿大元 | 513.71 | 511.90 | 497.26 | 515.51 |
AUD澳大利亞元 | 500.21 | 497.66 | 484.20 | 502.76 |
MYR馬來西亞林吉特 | 157.53 | 156.89 | 152.48 | 158.80 |
EUR歐元 | 773.28 | 770.57 | 748.53 | 775.99 |
IDR印尼盾 | 0.0452 | 0.0449 | 0.0435 | 0.0454 |
NZD新西蘭元 | 465.41 | 463.54 | 450.51 | 469.14 |
RUB盧布 | 8.79 | 8.75 | 8.51 | 8.87 |
PHP菲律賓比索 | 1,339.81 | 1,334.45 | 1,318.37 | 1,361.26 |
THB泰銖 | 2,115.50 | 2,107.03 | 2,047.80 | 2,132.43 |
MOP澳門元 | 81.38 | 81.04 | 80.08 | 82.69 |
KRW韓元 | 0.57 | 0.5675 | 0.5675 | 0.5725 |
相關閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 100美元等于多少人民幣匯率?11月3日美元對人
- 10月20日人民幣對美元中間價上調(diào)80個基點 美
- 10月9日人民幣匯率中間價上調(diào)305點 在岸人民
- 9月30日美元兌人民幣中間價下調(diào)70.00點 1美元
- 9月29日人民幣對美元中間價上調(diào)81個基點 1美
- 今日美金對人民幣匯率是多少?9月28日美元兌
- 9月28日人民幣對美元中間價下調(diào)131個基點 1美
- 9月23日人民幣對美元中間價下調(diào)114個基點 1美
- 9月22日人民幣對美元中間價下調(diào)277點 1美元匯
- 9月21日人民幣對美元中間價下調(diào)4點 1美元等于
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌