91色老久久精品偷偷蜜臀,天天做,天天射,韩日,免费人成又黄又爽的视频网站,国产精品视频永久免费播放,欧美色妞网,亚洲欧洲日韩国产aa色大片,国产成人一级

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行外匯牌價(jià)表實(shí)時(shí)查詢(xún)2020-08-26

2020-08-26 14:33 互聯(lián)網(wǎng)

  最新中國(guó)銀行外匯牌價(jià)表實(shí)時(shí)查詢(xún)2020年8月26日

  匯率兌換單位:100外幣兌人民幣;

  此表外匯匯率數(shù)據(jù)僅供參考,客戶(hù)辦理結(jié)匯/購(gòu)匯業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)以中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行或中國(guó)銀行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。
 

貨幣名稱(chēng) 匯買(mǎi)價(jià) 鈔買(mǎi)價(jià) 匯賣(mài)價(jià) 鈔賣(mài)價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
AED 阿聯(lián)酋迪拉姆   181.31   194.79 188.08 2020.08.26 14:30:29 14:30:29
AUD 澳大利亞元 494.93 479.55 498.57 500.78 497.23 2020.08.26 14:30:29 14:30:29
BRL 巴西雷亞爾   120.27   136.56 125.43 2020.08.26 14:30:29 14:30:29
CAD 加拿大元 521.68 505.21 525.53 527.85 524.6 2020.08.26 14:30:29 14:30:29
CHF 瑞士法郎 756.08 732.75 761.4 764.66 760.88 2020.08.26 14:30:29 14:30:29
DKK 丹麥克朗 109.13 105.76 110.01 110.53 109.83 2020.08.26 14:30:29 14:30:29
EUR 歐元 812.87 787.62 818.87 821.5 817.53 2020.08.26 14:30:29 14:30:29
GBP 英鎊 903.75 875.66 910.4 914.43 908.28 2020.08.26 14:30:29 14:30:29
HKD 港幣 88.87 88.17 89.23 89.23 89.13 2020.08.26 14:30:29 14:30:29
IDR 印尼盧比   0.0454   0.049 0.0472 2020.08.26 14:30:29 14:30:29
INR 印度盧比   8.7213   9.8347 9.3098 2020.08.26 14:30:29 14:30:29
JPY 日元 6.4651 6.2642 6.5127 6.5227 6.4952 2020.08.26 14:30:29 14:30:29
KRW 韓國(guó)元 0.5792 0.5588 0.5838 0.6052 0.5821 2020.08.26 14:30:29 14:30:29
MOP 澳門(mén)元 86.38 83.48 86.72 89.61 86.6 2020.08.26 14:30:29 14:30:29
MYR 林吉特 164.85   166.34   165.73 2020.08.26 14:30:29 14:30:29
NOK 挪威克朗 76.59 74.23 77.21 77.58 77.15 2020.08.26 14:30:29 14:30:29
NZD 新西蘭元 450.68 436.77 453.84 460.08 452.42 2020.08.26 14:30:29 14:30:29
PHP 菲律賓比索 14.13 13.65 14.31 14.94 14.24 2020.08.26 14:30:29 14:30:29
RUB 盧布 9.12 8.56 9.2 9.54 9.18 2020.08.26 14:30:29 14:30:29
SAR 沙特里亞爾   178.9   189.14 184.2 2020.08.26 14:30:29 14:30:29
SEK 瑞典克朗 78.38 75.96 79 79.38 78.91 2020.08.26 14:30:29 14:30:29
SGD 新加坡元 502.44 486.93 505.96 508.49 505.03 2020.08.26 14:30:29 14:30:29
THB 泰國(guó)銖 21.95 21.27 22.13 22.83 21.97 2020.08.26 14:30:29 14:30:29
TRY 土耳其里拉 92.94 88.38 93.68 107.57 93.39 2020.08.26 14:30:29 14:30:29
TWD 新臺(tái)幣   22.68   24.58 23.52 2020.08.26 14:30:29 14:30:29
USD 美元 688.85 683.25 691.77 691.77 690.79 2020.08.26 14:30:29 14:30:29
ZAR 南非蘭特 40.82 37.69 41.1 44.31 41.05 2020.08.26 14:30:29 14:30:29

  

官方微信


南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌