今日外幣匯率牌價查詢 6月17日美元、英鎊、日元匯率是多少?
2020-06-17 11:50 互聯(lián)網(wǎng)
今日6月17日為您提供今日匯率查詢和當(dāng)日美金、歐元、港幣、日元、英鎊等主要貨幣兌人民幣的實時最新匯率表
外幣 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 707.97 | 702.21 | 710.97 | 710.97 |
歐元 | 796.48 | 771.73 | 802.35 | 804.93 |
英鎊 | 887.39 | 859.82 | 893.92 | 897.88 |
港幣 | 91.34 | 90.61 | 91.7 | 91.7 |
日元 | 6.5943 | 6.3894 | 6.6428 | 6.653 |
韓幣 | 0.5805 | 0.5601 | 0.5851 | 0.6066 |
澳門幣 | 88.78 | 85.8 | 89.13 | 92.1 |
阿聯(lián)酋幣 | - | 186.34 | - | 2.19 |
澳元 | 485.19 | 470.12 | 488.76 | 490.93 |
巴西幣 | - | 129.84 | - | 147.42 |
加幣 | 521.36 | 504.9 | 525.21 | 527.53 |
臺幣 | - | 23.09 | - | 25.02 |
瑞士法郎 | 743.63 | 720.68 | 748.85 | 752.06 |
丹麥克朗 | 106.72 | 103.43 | 107.58 | 108.09 |
印尼盾 | - | .0486 | - | .0525 |
印度盧比 | - | 8.7347 | - | 9.8497 |
馬幣 | 162.83 | - | 164.3 | - |
挪威克朗 | 73.57 | 71.3 | 74.17 | 74.52 |
新西蘭元 | 455.05 | 441.01 | 458.25 | 464.55 |
菲律賓幣 | 14.06 | 13.57 | 14.22 | 14.86 |
盧布 | 10.13 | 9.51 | 10.21 | 10.6 |
沙特幣 | - | 183.81 | - | 194.33 |
瑞典克朗 | 75.27 | 72.94 | 75.87 | 76.24 |
新加坡幣 | 506.61 | 490.98 | 510.17 | 512.71 |
泰銖 | 22.66 | 21.96 | 22.84 | 23.56 |
土耳其幣 | 103.34 | 98.27 | 104.17 | 119.6 |
南非蘭特 | 40.94 | 37.8 | 41.22 | 44.44 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌