人民幣對(duì)美元匯率是多少 5月9日中國(guó)銀行人民幣匯率牌價(jià)
2020-05-09 09:43 互聯(lián)網(wǎng)
目前人民幣對(duì)美元今日匯率是多少?5月9日中行銀行美元兌人民幣匯率走勢(shì)分析
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 185.85 | 199.66 | 192.7 | 2020-05-09 | 08:42:05 | ||
澳大利亞元 | 460.41 | 446.11 | 463.8 | 465.86 | 459.92 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
巴西里亞爾 | 118.45 | 134.5 | 121.31 | 2020-05-09 | 08:42:05 | ||
加拿大元 | 506.26 | 490.28 | 510 | 512.25 | 506.53 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
瑞士法郎 | 726.13 | 703.72 | 731.23 | 734.36 | 727.62 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
丹麥克朗 | 102.41 | 99.25 | 103.23 | 103.72 | 102.81 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
歐元 | 764.37 | 740.62 | 770.01 | 772.49 | 767.23 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
英鎊 | 875 | 847.81 | 881.44 | 885.34 | 875.89 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
港幣 | 91.07 | 90.35 | 91.43 | 91.43 | 91.33 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
印尼盧比 | 0.0458 | 0.0494 | 0.047 | 2020-05-09 | 08:42:05 | ||
印度盧比 | 8.8033 | 9.9271 | 9.3345 | 2020-05-09 | 08:42:05 | ||
日元 | 6.6099 | 6.4046 | 6.6586 | 6.6688 | 6.657 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
韓國(guó)元 | 0.5776 | 0.5573 | 0.5822 | 0.6036 | 0.5808 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
澳門(mén)元 | 88.52 | 85.55 | 88.87 | 91.83 | 88.66 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
林吉特 | 162.32 | 163.79 | 164.11 | 2020-05-09 | 08:42:05 | ||
挪威克朗 | 68.95 | 66.82 | 69.51 | 69.84 | 69.17 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
新西蘭元 | 432.47 | 419.13 | 435.51 | 441.5 | 430.98 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
菲律賓比索 | 13.96 | 13.48 | 14.12 | 14.75 | 14.01 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
盧布 | 9.59 | 9 | 9.67 | 10.03 | 9.59 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
沙特里亞爾 | 183.03 | 193.49 | 188.41 | 2020-05-09 | 08:42:05 | ||
瑞典克朗 | 72.02 | 69.8 | 72.6 | 72.95 | 72.17 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
新加坡元 | 498.89 | 483.49 | 502.39 | 504.9 | 500.84 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
泰國(guó)銖 | 21.88 | 21.21 | 22.06 | 22.76 | 21.87 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
土耳其里拉 | 99.46 | 94.59 | 100.26 | 115.12 | 99.89 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
新臺(tái)幣 | 22.87 | 24.78 | 23.65 | 2020-05-09 | 08:42:05 | ||
美元 | 706.07 | 700.33 | 709.06 | 709.06 | 707.88 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
南非蘭特 | 38.42 | 35.47 | 38.68 | 41.7 | 38.11 | 2020-05-09 | 08:42:05 |
相關(guān)閱讀
- 人民幣對(duì)美元匯率是多少 5月9日中國(guó)銀行人
- 關(guān)注今晚美國(guó)4月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告 5月8日黃金價(jià)
- 瑞典克朗對(duì)人民幣匯率今日 5月8日瑞典克朗
- 泰銖對(duì)人民幣匯率今日是多少?5月8日泰銖銀
- 5月8日新加坡元對(duì)人民幣匯率多少 今日新加
- 南非蘭特對(duì)人民幣匯率多少 5月8日南非蘭特
- 今日人民幣對(duì)臺(tái)幣匯率是多少 5月8日臺(tái)幣對(duì)
- 澳門(mén)幣對(duì)人民幣匯率今日是多少 5月8日澳門(mén)
- 韓元對(duì)人民幣匯率今日是多少 5月8日人民幣
- 港元對(duì)人民幣匯率走勢(shì)分析 5月8日人民幣對(duì)
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 今日英鎊對(duì)人民幣匯率是多少 5月8日銀行英鎊
- 伊朗貨幣貶值是怎么回事?1萬(wàn)里亞爾兌換1土曼
- 美元兌人民幣匯率走勢(shì)圖分析 4月29日美元對(duì)人
- 4月29日美元對(duì)人民幣匯率中間價(jià)上調(diào)6點(diǎn) 今聚
- 4月27日人民幣中間價(jià)上調(diào)100點(diǎn) 本周多國(guó)央行
- 本周市場(chǎng)熱點(diǎn)匯總:日本央行、美聯(lián)儲(chǔ)和歐洲央
- 4月23日人民幣對(duì)美元中間價(jià)上調(diào)16點(diǎn) 1美元兌
- 中國(guó)工商銀行匯率牌價(jià)2020年4月23日 工行人民
- 4月21日人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)下調(diào)95個(gè)基點(diǎn)
- 4月21日人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)下調(diào)95個(gè)基點(diǎn)
48小時(shí)排行
- 今天人民幣對(duì)澳門(mén)幣匯率多少 6月23日今日人民
- 喬任梁病例疑曝光 喬任梁病例被曝是假去世的
- 2016美國(guó)大選第三場(chǎng)辯論視頻中文字幕直播【完
- 為什么人民幣“破7”很危險(xiǎn)?人民幣破7意味著
- 人民幣終將戰(zhàn)勝美元 10月起人民幣將被正式納
- 法國(guó)總統(tǒng)大選2017最新消息:法國(guó)邀奧巴馬當(dāng)總
- 人民幣對(duì)港幣匯率牌查詢 6月22日今天銀行100
- 2017年-2018年全球發(fā)生金融危機(jī)概率有多大 歷
- 新版人民幣第六套即將發(fā)行:北京220家網(wǎng)點(diǎn)柜
- 今日中國(guó)銀行匯率牌價(jià)表實(shí)時(shí)查(2018年12月31
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌