2019年6月15日廣發(fā)銀行匯率牌價表 廣發(fā)銀行美元對人民幣匯率多少
2019-06-15 16:39 南方財富網(wǎng)整理
周末廣發(fā)銀行人民幣匯率是多少?2019年6月15日廣發(fā)銀行外匯牌價表?南方財富網(wǎng)小編介紹
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元/人民幣 | 691.18 | 685.62 | 693.97 | 693.97 | 692.55 | 2019-06-15 | 16:39:16 |
港元/人民幣 | 88.3 | 87.58 | 88.65 | 88.65 | 88.47 | 2019-06-15 | 16:39:16 |
歐元/人民幣 | 773.17 | 748.72 | 779.38 | 779.38 | 776.27 | 2019-06-15 | 16:39:16 |
日元/人民幣 | 6.3533 | 6.1523 | 6.4043 | 6.4043 | 6.3788 | 2019-06-15 | 16:39:16 |
英鎊/人民幣 | 868.64 | 841.16 | 875.61 | 875.61 | 872.12 | 2019-06-15 | 16:39:16 |
瑞士法郎/人民幣 | 690.4 | 668.56 | 695.94 | 695.94 | 693.17 | 2019-06-15 | 16:39:16 |
加拿大元/人民幣 | 514.26 | 497.99 | 518.39 | 518.39 | 516.32 | 2019-06-15 | 16:39:16 |
澳大利亞元/人民幣 | 474.08 | 459.09 | 477.89 | 477.89 | 475.99 | 2019-06-15 | 16:39:16 |
新加坡元/人民幣 | 502.93 | 487.03 | 506.97 | 506.97 | 504.95 | 2019-06-15 | 16:39:16 |
瑞典克朗/人民幣 | 72.7 | 70.4 | 73.29 | 73.29 | 73 | 2019-06-15 | 16:39:16 |
挪威克朗/人民幣 | 79.12 | 76.62 | 79.76 | 79.76 | 79.44 | 2019-06-15 | 16:39:16 |
丹麥克朗/人民幣 | 103.53 | 100.25 | 104.36 | 104.36 | 103.94 | 2019-06-15 | 16:39:16 |
澳門元/人民幣 | 85.69 | 82.86 | 86.03 | 86.03 | 85.87 | 2019-06-15 | 16:39:16 |
新西蘭元/人民幣 | 447.8 | 433.64 | 451.4 | 451.4 | 449.6 | 2019-06-15 | 16:39:16 |
廣發(fā)銀行外匯牌價說明:
廣發(fā)銀行外匯牌價是中國廣發(fā)銀行根據(jù)市場情況實時更新,成交價以廣發(fā)銀行各分行實際交易匯率為準(zhǔn)。
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 6月14日人民幣對美元匯率中間價下調(diào)3個基點 1
- 6月13日人民幣對美元中間價報6.8934下調(diào)2點
- 6月12日人民幣對美元中間價下調(diào)2點,1美元兌6
- 美元兌人民幣匯率走勢預(yù)測 6月11日人民幣對美
- 6月11日人民幣對美元匯率中間價下調(diào)5個基點 1
- 6月11日離岸人民幣收復(fù)6.93關(guān)口 美元仍難大幅
- 美元對人民幣匯率走勢圖預(yù)測 6月5日人民幣對
- 6月5日人民幣對美元中間價下調(diào)81點 1美元兌報
- 6月4日人民幣對美元匯率中間價上調(diào)74個基點 1
- 6月3日人民幣對美元中間價上調(diào)96點報6.8896
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌