今日平安銀行匯率牌價表一覽2019-03-09
2019-03-09 17:36 南方財富網(wǎng)整理
今日平安銀行外匯牌價表查詢2019年3月9日
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 471.67 | 456.52 | 475.47 | 475.47 | 473.57 | 2019-03-09 | 17:43:23 |
加拿大元 | 499.3 | 483.26 | 503.32 | 503.32 | 501.31 | 2019-03-09 | 17:43:23 |
瑞士法郎 | 663.95 | 642.62 | 669.29 | 669.29 | 666.62 | 2019-03-09 | 17:43:23 |
歐元 | 752.14 | 727.97 | 758.19 | 758.19 | 755.165 | 2019-03-09 | 17:43:23 |
英鎊 | 871.41 | 843.41 | 878.41 | 878.41 | 874.91 | 2019-03-09 | 17:43:23 |
港元 | 85.447 | 84.933 | 85.79 | 85.79 | 85.6185 | 2019-03-09 | 17:43:23 |
日元 | 6.0222 | 5.8287 | 6.0707 | 6.0707 | 6.0465 | 2019-03-09 | 17:43:23 |
韓元 | 0.59 | 0.57 | 0.6 | 0.6 | 0.595 | 2019-03-09 | 17:43:23 |
林吉特 | 163.64 | 158.38 | 164.96 | 164.96 | 164.3 | 2019-03-09 | 17:43:23 |
新西蘭幣 | 455.47 | 440.84 | 459.14 | 459.14 | 457.305 | 2019-03-09 | 17:43:23 |
盧布 | 10.08 | 9.76 | 10.17 | 10.17 | 10.13 | 2019-03-09 | 17:43:23 |
新加坡元 | 492.6 | 476.77 | 496.56 | 496.56 | 494.58 | 2019-03-09 | 17:43:23 |
泰銖 | 21.09 | 20.41 | 21.26 | 21.26 | 21.175 | 2019-03-09 | 17:43:23 |
新臺幣 | 21.66 | 20.97 | 21.85 | 21.85 | 21.755 | 2019-03-09 | 17:43:23 |
美元 | 670.81 | 665.43 | 673.51 | 673.51 | 672.16 | 2019-03-09 | 17:43:23 |
平安銀行外匯牌價說明:
平安銀行外匯牌價是平安銀行根據(jù)市場情況實時更新,成交價以平安銀行各分行實際交易匯率為準。
相關閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌