今日華夏銀行外匯匯率牌價 2月15日華夏銀行人民幣匯率是多少
2019-02-15 14:14 南方財富網(wǎng)整理
2019年2月15日華夏銀行匯率牌價一覽 今日華夏銀行人民幣匯率多少?
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 676.22 | 670.67 | 678.93 | 678.93 | 677.44 | 2019-02-15 | 14:00:00 |
港元 | 86.16 | 85.46 | 86.5 | 86.5 | 86.33 | 2019-02-15 | 14:00:00 |
歐元 | 761.72 | 745.51 | 767.69 | 767.69 | 764.63 | 2019-02-15 | 14:00:00 |
日元 | 6.1156 | 5.9866 | 6.1647 | 6.1647 | 6.1401 | 2019-02-15 | 14:00:00 |
英鎊 | 863.59 | 845.38 | 870.52 | 870.52 | 867.06 | 2019-02-15 | 14:00:00 |
瑞士法郎 | 670.9 | 656.89 | 676.56 | 676.56 | 673.73 | 2019-02-15 | 14:00:00 |
新加坡元 | 496.47 | 486.2 | 500.86 | 500.86 | 498.67 | 2019-02-15 | 14:00:00 |
瑞典克朗 | 72.52 | 71.03 | 73.18 | 73.18 | 72.85 | 2019-02-15 | 14:00:00 |
加元 | 507.07 | 496.58 | 511.56 | 511.56 | 509.32 | 2019-02-15 | 14:00:00 |
澳元 | 478.55 | 468.03 | 482.2 | 482.2 | 480.37 | 2019-02-15 | 14:00:00 |
華夏銀行外匯牌價說明:
華夏銀行外匯牌價是中國華夏銀行根據(jù)市場情況實時更新,成交價以華夏銀行各分行實際交易匯率為準。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌