2月6日油價調(diào)整查詢:全國成品油價格一覽表
2020-02-06 17:10 互聯(lián)網(wǎng)
今天是2019年2月6日。成品油今日最新價格一覽表出爐。下一輪油價調(diào)整窗口將在2月14日24時開啟。
自2020年2月4日24時起,國內(nèi)汽、柴油價格每噸分別降低420元和405元。本輪調(diào)價為2020年首次下跌,同時也是2019年6月11日24時以來新高。下一計價周期初,原油變化率或依舊處于低位,不排除2月18日24時國內(nèi)成品油價格繼續(xù)下調(diào)的可能。
今日成品油價格查詢一覽表(2019年2月6日):
地區(qū) | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 |
北京 | 6.65 | 7.08 | 8.06 | 6.32 |
上海 | 6.62 | 7.04 | 7.74 | 6.26 |
天津 | 6.64 | 7.02 | 7.94 | 6.28 |
重慶 | 6.73 | 7.11 | 8.01 | 6.36 |
福建 | 6.63 | 7.07 | 7.74 | 6.28 |
甘肅 | 6.55 | 7 | 7.44 | 6.19 |
廣東 | 6.67 | 7.23 | 8.09 | 6.29 |
廣西 | 6.72 | 7.26 | 8.05 | 6.34 |
貴州 | 6.78 | 7.16 | 8.06 | 6.39 |
海南 | 7.77 | 8.24 | 9.31 | 6.37 |
河北 | 6.64 | 7.02 | 7.84 | 6.28 |
河南 | 6.66 | 7.11 | 7.76 | 6.27 |
湖北 | 6.66 | 7.13 | 7.8 | 6.27 |
湖南 | 6.61 | 7.03 | 7.83 | 6.35 |
吉林 | 6.62 | 7.14 | 7.78 | 6.21 |
江蘇 | 6.63 | 7.05 | 7.93 | 6.25 |
江西 | 6.62 | 7.11 | 8.11 | 6.33 |
遼寧 | 6.63 | 7.06 | 7.69 | 6.2 |
內(nèi)蒙古 | 6.62 | 7.06 | 7.83 | 6.15 |
安徽 | 6.62 | 7.1 | 7.93 | 6.32 |
寧夏 | 6.56 | 6.93 | 7.96 | 6.18 |
青海 | 6.61 | 7.08 | - | 6.22 |
山東 | 6.63 | 7.12 | 7.84 | 6.28 |
陜西 | 6.55 | 6.92 | 7.73 | 6.19 |
山西 | 6.61 | 7.14 | 7.84 | 6.34 |
四川 | 6.69 | 7.21 | 7.84 | 6.38 |
西藏 | 7.54 | 7.98 | - | 6.84 |
黑龍江 | 6.62 | 7.11 | 8.1 | 6.1 |
新疆 | 6.55 | 7.04 | 7.86 | 6.17 |
云南 | 6.8 | 7.3 | 7.98 | 6.36 |
浙江 | 6.63 | 7.05 | 7.72 | 6.27 |
深圳 | 6.67 | 7.23 | 8.09 | 6.29 |
地區(qū) | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 |
北京 | 6.65 | 7.08 | 8.06 | 6.32 |
上海 | 6.62 | 7.04 | 7.74 | 6.26 |
天津 | 6.64 | 7.02 | 7.94 | 6.28 |
重慶 | 6.73 | 7.11 | 8.01 | 6.36 |
福建 | 6.63 | 7.07 | 7.74 | 6.28 |
甘肅 | 6.55 | 7 | 7.44 | 6.19 |
廣東 | 6.67 | 7.23 | 8.09 | 6.29 |
廣西 | 6.72 | 7.26 | 8.05 | 6.34 |
貴州 | 6.78 | 7.16 | 8.06 | 6.39 |
海南 | 7.77 | 8.24 | 9.31 | 6.37 |
河北 | 6.64 | 7.02 | 7.84 | 6.28 |
河南 | 6.66 | 7.11 | 7.76 | 6.27 |
湖北 | 6.66 | 7.13 | 7.8 | 6.27 |
湖南 | 6.61 | 7.03 | 7.83 | 6.35 |
吉林 | 6.62 | 7.14 | 7.78 | 6.21 |
江蘇 | 6.63 | 7.05 | 7.93 | 6.25 |
江西 | 6.62 | 7.11 | 8.11 | 6.33 |
遼寧 | 6.63 | 7.06 | 7.69 | 6.2 |
內(nèi)蒙古 | 6.62 | 7.06 | 7.83 | 6.15 |
安徽 | 6.62 | 7.1 | 7.93 | 6.32 |
寧夏 | 6.56 | 6.93 | 7.96 | 6.18 |
青海 | 6.61 | 7.08 | - | 6.22 |
山東 | 6.63 | 7.12 | 7.84 | 6.28 |
陜西 | 6.55 | 6.92 | 7.73 | 6.19 |
山西 | 6.61 | 7.14 | 7.84 | 6.34 |
四川 | 6.69 | 7.21 | 7.84 | 6.38 |
西藏 | 7.54 | 7.98 | - | 6.84 |
黑龍江 | 6.62 | 7.11 | 8.1 | 6.1 |
新疆 | 6.55 | 7.04 | 7.86 | 6.17 |
云南 | 6.8 | 7.3 | 7.98 | 6.36 |
浙江 | 6.63 | 7.05 | 7.72 | 6.27 |
深圳 | 6.67 | 7.23 | 8.09 | 6.29 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌