以下是TOCOM 3月19日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年4月 4,448 4,438 4,441 4,411 4,418 -30 62
14年6月 4,448 4,439 4,439 4,409 4,416 -32 55
14年8月 4,451 4,445 4,445 4,412 4,420 -31 118
14年10月 4,448 4,442 4,446 4,407 4,418 -29 1,783
14年12月 4,450 4,443 4,447 4,408 4,419 -30 3,887
15年2月 4,454 4,448 4,452 4,413 4,423 -30 23,704
總計(jì) 29,609
注:1.單位:日?qǐng)A/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日?qǐng)A/克。