2014年1月13日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1247.10 | 1248.10 | 跌1.5 | 1253.30 | 1246.10 |
銀 | 20.06 | 20.16 | 跌0.11 | 20.36 | 20.01 |
鉑 | 1434.00 | 1441.00 | 漲2 | 1447.00 | 1430.00 |
鈀 | 739.00 | 745.00 | 跌3 | 749.00 | 738.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年1月13日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1247.10 | 1248.10 | 跌1.5 | 1253.30 | 1246.10 |
銀 | 20.06 | 20.16 | 跌0.11 | 20.36 | 20.01 |
鉑 | 1434.00 | 1441.00 | 漲2 | 1447.00 | 1430.00 |
鈀 | 739.00 | 745.00 | 跌3 | 749.00 | 738.00 |
延伸閱讀
|