2014年1月6日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 243.6 | 245.3 | 243.6 | 244.56 | 2.06 | 0.0085 | 244.59 | 9330 | 2282045700 | ||
Au9999 | 242.5 | 246 | 242.15 | 245.39 | 1.59 | 0.0065 | 245.13 | 24874.6 | 6097726706 | ||
Au100g | 242.47 | 245.3 | 242.47 | 244.87 | 1.07 | 0.0044 | 244.67 | 115.2 | 28186178 | ||
Au(T+D) | 242.3 | 245.2 | 241.72 | 244.74 | 2.69 | 0.0111 | 244.3 | 35866 | 8762264420 | 175852 | 13020 |
Pt9995 | 288.5 | 289.5 | 288 | 289 | -0.75 | -0.0026 | 288.92 | 396 | 114415500 | ||
Ag99.99 | 4110 | 4110 | 4090 | 4095 | 11 | 0.0027 | 4097 | 4020 | 16470900 | 268 | |
Ag(T+D) | 4097 | 4130 | 4072 | 4082 | -6 | -0.0015 | 4099 | 1567476 | 6425090072 | 4175792 | 1980 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2014年1月6日上海黃金交易所收盤行情
- ·老廟黃金價(jià)格多少一克(2014年01月06日)
- ·老鳳祥今日黃金價(jià)格多少錢一克(2014年01月06日)
- ·金至尊今日黃金價(jià)格多少一克(2014年01月06日)
- ·菜百今日黃金價(jià)格多少錢一克(2014年01月06日)
- ·周大福今日金價(jià)多少錢一克(2014年01月06日)
- ·今日黃金回收多少錢一克(2014年01月06日)
- ·今日千足金價(jià)格多少一克(2014年01月06日)
- ·今日投資金條價(jià)格最新查詢(2014年01月06日)
- ·今日香港黃金開盤價(jià)格行情查詢(2014年01月06日)