2013年12月26日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 |
Au9995 | 239 | 239.05 | 238.4 | 239.02 | 0.1 | 0.0004 | 238.86 | 7642 | 1825430660 | ||
Au9999 | 239.38 | 252 | 238.5 | 239.29 | 0.3 | 0.0013 | 239.21 | 9437.4 | 2257366704 | ||
Au100g | 239 | 239.99 | 239 | 239.47 | -0.01 | 0 | 239.39 | 36 | 8618186 | ||
Au(T+D) | 238.78 | 239 | 238.3 | 238.75 | 0.36 | 0.0015 | 238.74 | 12252 | 2925132020 | 178672 | 6318 |
Pt9995 | 276.5 | 277.5 | 276.5 | 276.82 | -0.18 | -0.0006 | 276.9 | 276 | 76425500 | ||
Ag99.99 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 15 | 0.0038 | 4000 | 1200 | 4800000 | 80 | |
Ag(T+D) | 3993 | 4000 | 3979 | 3994 | 5 | 0.0013 | 3992 | 395100 | 1577246800 | 4302312 | 90 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |