品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 4220 | 4220 | 0 |
白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
黃金延期 | Au(T+D) | 266.18 | 266.33 | -0.15 |
金條100G | Au100g | 267 | 266.76 | 0.24 |
黃金9995 | Au99.95 | 267 | 266.5 | 0.5 |
黃金9999 | Au99.99 | 267.8 | 266.44 | 1.36 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 311 | 311.12 | -0.12 |
品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 4220 | 4220 | 0 |
白銀9999 | Ag99.99 | 0 | 0 | |
黃金延期 | Au(T+D) | 266.18 | 266.33 | -0.15 |
金條100G | Au100g | 267 | 266.76 | 0.24 |
黃金9995 | Au99.95 | 267 | 266.5 | 0.5 |
黃金9999 | Au99.99 | 267.8 | 266.44 | 1.36 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 311 | 311.12 | -0.12 |
延伸閱讀
|