今日最新黃金價格查詢(2013年05月14日)
2013年05月14日最新黃金價格查詢(參考價格) | ||||||||||
名稱 | 最新價 | 買價 | 賣價 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 | ||
現(xiàn)貨黃金 | 1441.90 | 1441.90 | 1442.40 | 1431.30 | 1431.16 | 1445.1 | 1428.79 | 05-14 09:42:21 | ||
黃金T+D | 287.85 | 287.85 | 287.88 | 286.51 | 286.33 | 288.65 | 285.61 | 05-14 09:42:27 | ||
黃金9999 | 293.65 | 293.61 | 293.65 | 295.00 | 293.64 | 295 | 288.7 | 05-14 09:42:17 | ||
黃金9995 | 294.19 | 293.50 | 294.19 | 294.45 | 293.18 | 294.45 | 294.01 | 05-14 09:36:16 |
備注:以上價格僅供參考,請以官方價格為準(zhǔn)。
(南方財富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財頻道)