2014年7月3日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 264.4 | 264.4 | 262.81 | 263.78 | -0.64 | -0.24% | 264.12 | 1366 | 360794960 | 0 | 0 |
Au9999 | 264.48 | 265 | 263.7 | 263.71 | -0.81 | -0.31% | 264.16 | 8562.68 | 2262000543 | 0 | 0 |
Au100g | 264 | 265 | 263.56 | 263.58 | -0.93 | -0.35% | 264.2 | 32.8 | 8665818 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 264.2 | 265.15 | 263.5 | 263.68 | -0.67 | -0.25% | 264.2 | 20984 | 5544106780 | 133594 | 9104 |
Pt9995 | 314 | 314 | 313 | 313 | -2.11 | -0.67% | 313.51 | 158 | 49535000 | 0 | 0 |
Ag99.99 | 4318 | 4318 | 4318 | 4318 | -42 | -0.96% | 4318 | 630 | 2720340 | 42 | 0 |
Ag(T+D) | 4293 | 4315 | 4284 | 4291 | -9 | -0.21% | 4301 | 1234346 | 5309346214 | 4406128 | 0 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2014年5月8日香港周大福今日金價(jià),周大福今日金價(jià)查詢
- ·周大生黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月09日)
- ·老鳳祥今日黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月08日)
- ·老廟今日黃金價(jià)格多少錢一克(2014年6月1日)
- ·2014年5月29日香港周大福今日黃金價(jià)格,周大福今日金
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月13日)
- ·老廟黃金今日金價(jià)多少一克(2013年06月08日)
- ·菜百今日黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月27日)
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月24日)
- ·老廟黃金今日多少錢一克(2014年5月23日)