2014年6月26日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1319.00 | 1320.00 | 漲0.6 | 1325.70 | 1310.50 |
銀 | 20.96 | 21.06 | 跌0.06 | 21.27 | 20.64 |
鉑 | 1464.00 | 1472.00 | 跌4 | 1480.00 | 1447.00 |
鈀 | 830.00 | 835.00 | 平 | 838.00 | 819.00 |
2014年6月26日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1319.00 | 1320.00 | 漲0.6 | 1325.70 | 1310.50 |
銀 | 20.96 | 21.06 | 跌0.06 | 21.27 | 20.64 |
鉑 | 1464.00 | 1472.00 | 跌4 | 1480.00 | 1447.00 |
鈀 | 830.00 | 835.00 | 平 | 838.00 | 819.00 |
延伸閱讀
|