2014年6月11日上海黃金交易所開盤價格
品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
白銀TD | Ag(T+D) | 4060 | 4057 | 3 |
白銀9999 | Ag99.99 | 4135 | 4120 | 15 |
黃金延期 | Au(T+D) | 252.48 | 251.55 | 0.93 |
金條100G | Au100g | 253 | 251.87 | 1.13 |
黃金9995 | Au99.95 | 252.98 | 251.45 | 1.53 |
黃金9999 | Au99.99 | 252 | 251.6 | 0.4 |
鉑金9995 | Pt99.95 | 0 | 306.25 | -306.25 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)