2014年6月10日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1251.80 | 1252.80 | 跌0.2 | 1258.20 | 1249.30 |
銀 | 18.99 | 19.09 | 跌0.07 | 19.30 | 18.94 |
鉑 | 1450.00 | 1454.00 | 漲3 | 1462.00 | 1436.00 |
鈀 | 839.00 | 845.00 | 跌1 | 849.00 | 836.00 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年6月10日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1251.80 | 1252.80 | 跌0.2 | 1258.20 | 1249.30 |
銀 | 18.99 | 19.09 | 跌0.07 | 19.30 | 18.94 |
鉑 | 1450.00 | 1454.00 | 漲3 | 1462.00 | 1436.00 |
鈀 | 839.00 | 845.00 | 跌1 | 849.00 | 836.00 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
延伸閱讀
|