2014年5月27日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1291.70 | 1292.70 | 跌0.8 | 1295.10 | 1290.30 |
銀 | 19.38 | 19.48 | 跌0.06 | 19.59 | 19.31 |
鉑 | 1473.00 | 1483.00 | 跌2 | 1487.00 | 1470.00 |
鈀 | 832.00 | 838.00 | 漲1 | 838.00 | 824.00 |
2014年5月27日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1291.70 | 1292.70 | 跌0.8 | 1295.10 | 1290.30 |
銀 | 19.38 | 19.48 | 跌0.06 | 19.59 | 19.31 |
鉑 | 1473.00 | 1483.00 | 跌2 | 1487.00 | 1470.00 |
鈀 | 832.00 | 838.00 | 漲1 | 838.00 | 824.00 |
延伸閱讀
|